Netvettvangur

World ETFs

South Africa

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
FNB FORDQ NOV25 1525 1525 1525 1525 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 19:03
FNB VISAC NOV25 1890 1890 1890 1890 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 19:03
FNB VISAQ NOV25 1632 1632 1632 1632 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 19:03
FNB JPMORGQ NOV25 2633 2633 2633 2633 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 19:03
UBS FNBGEG 18Mar25 16255 16255 16255 16255 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 19:03
Meira

Germany

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
RICI EnhancedSM Heizol TR ETC 98.4 98.4 98.4 98.4 1.34 1.38% 2025/01/16 Tími 1:57
RICI EnhancedSM WTI Crude TR ETC 90.25 90.25 90.25 90.25 1.37 1.54% 2025/01/16 Tími 1:57
RICI Enhanced Tin Excess Return Index 72.72 72.72 72.72 72.72 1.11 1.55% 2025/01/16 Tími 1:57
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS 1C 309.05 309.05 309.05 309.05 0.65 0.21% 2025/01/16 Tími 1:57
RICI Enhanced Lead Excess Return Index 33.11 33.11 33.11 33.11 0.05 0.15% 2025/01/16 Tími 1:57
Meira

USA

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
2x Bitcoin Strategy 57.92 57.92 57.92 57.92 6.17 11.92% 2025/01/16 Tími 2:55
Janus Henderson AAA CLO 50.87 50.87 50.87 50.87 0.05 0.10% 2025/01/16 Tími 2:55
ProShares Bitcoin Strategy 24.22 24.22 24.22 24.22 1.44 6.32% 2025/01/16 Tími 2:55
Vanguard Total Bond Market 71.79 71.79 71.79 71.79 0.12 0.17% 2025/01/16 Tími 2:55
JPMorgan Ultra-Short Income 50.47 50.47 50.47 50.47 0.10 0.20% 2025/01/16 Tími 2:55
Meira

Austria

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
Deka DAX UCITS 179.08 179.08 179.08 179.08 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 13:13
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR 34.51 34.51 34.51 34.51 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 13:13
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 52.08 52.08 52.08 52.08 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 13:13
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 122.08 122.08 122.08 122.08 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 13:13
iShares STOXX Europe 600 UCITS 50.25 50.25 50.25 50.25 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 13:13
Meira

Spain

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 122 122 119.8 122 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 21:04
BBVA Accion DJ Eurostoxx 50 50.67 50.67 49.995 50.67 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 21:04
Lyxor Ibex 35 Doble Inverso Diario 0.872 0.872 0.872 0.895 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 21:04
Accion IBEX 35 Cotizado Armonizado FI 12.1 12.1 11.93 12.1 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 21:04
Lyxor Ibex 35 Doble Apalancado Diario C-EUR 29.8 29.8 29.1 29.825 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 21:04
Meira

Australia

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
SPDR S&P/ASX 200 ESG 26.5 26.5 26.46 26.57 0.39 1.49% 2025/01/16 Tími 10:01
ETFS Physical Palladium ETC 143.5 144.07 143.5 144.08 2.23 1.58% 2025/01/16 Tími 10:01
SPDR S&P/ASX Australian Bond 25.01 24.98 24.98 25.01 0.17 0.68% 2025/01/16 Tími 10:01
Russell Australian Government Bond 18.74 18.71 18.7 18.77 0.19 1.02% 2025/01/16 Tími 10:01
Global X US Infrastructure Development 11.98 11.96 11.96 12 0.10 0.84% 2025/01/16 Tími 10:01
Meira

Indonesia

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
Premier LQ 45 984 975 975 984 25.00 2.61% 2025/01/16 Tími 11:00
Premier IDX30 Open 505 500 500 505 9.00 1.81% 2025/01/16 Tími 11:00
Premier ETF PEFINDO i-Grade 221 218 218 221 10.00 4.74% 2025/01/16 Tími 11:00
Premier ETF IDX High Dividend 20 637 633 633 637 8.00 1.27% 2025/01/16 Tími 11:00
Reksa Dana Indeks Kisi MSCI Indonesia 1178 1178 1178 1178 5.00 0.43% 2025/01/16 Tími 11:00
Meira

Italy

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc 54.21 54.21 54.21 54.21 0.93 1.75% 2025/01/16 Tími 1:57
WisdomTree Short GBP Long EUR 33.285 33.285 33.285 33.285 0.12 0.35% 2025/01/16 Tími 1:57
Invesco USD Corporate Bond UCITS 17.54 17.54 17.54 17.54 0.15 0.86% 2025/01/16 Tími 1:57
Source EURO STOXX 50 B Total Return 49.09 49.09 49.09 49.09 0.66 1.36% 2025/01/16 Tími 1:57
VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates 17.01 17.01 17.01 17.01 0.09 0.53% 2025/01/16 Tími 1:57
Meira

Iceland

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
Landsbref LEQ 2849.5 2849.5 2849.5 2849.5 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 19:03
Meira

Brazil

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
Trend MSCI US Technology Fdo Inv De Índice 22.25 22.37 22.25 22.37 0.07 0.31% 2025/01/16 Tími 3:57
CAIXA Ibovespa 120.49 120.49 120.49 120.49 1.33 1.12% 2025/01/16 Tími 1:56
It Now ISE 31.74 31.77 31.74 31.77 0.28 0.89% 2025/01/16 Tími 1:56
It Now IDIV 89.77 89.99 89.77 89.99 0.43 0.48% 2025/01/16 Tími 1:56
It Now IFNC 120.37 120.05 120.05 120.37 0.82 0.69% 2025/01/16 Tími 1:56
Meira

UK

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
Xtrackers MSCI World UCITS 1C 118.7 118.7 118.7 118.7 1.92 1.64% 2025/01/16 Tími 1:03
iShares Italy Government Bond UCITS 150.07 150.07 150.07 150.07 0.15 0.10% 2025/01/16 Tími 1:03
iShares Spain Government Bond UCITS 150.63 150.63 150.63 150.63 0.26 0.17% 2025/01/16 Tími 1:03
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS 32.1075 32.1075 32.1075 32.1075 0.51 1.61% 2025/01/16 Tími 1:03
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS 120.5 120.5 120.5 120.5 0.10 0.08% 2025/01/16 Tími 1:03
Meira

Belgium

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
Lyxor UCITS BEL 20 TR 62.35 62.35 61.88 62.35 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 23:00
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR 1 1 1 1 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 23:00
Meira

Bulgaria

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
EXPAT Bulgaria SOFIX 1.206 1.206 1.206 1.206 0.00 0.00% 2025/01/14 Tími 13:01
Meira

Peru

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
iShares MSCI Chile Capped 25.18 25.18 25.18 25.18 0.00 0.00% 2024/12/27 Tími 5:13
Meira

Thailand

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
MTrack Energy 4.41 4.41 4.4 4.41 0.06 1.38% 2025/01/16 Tími 10:03
ThaiDEX SET50 8.72 8.75 8.72 8.75 0.03 0.35% 2025/01/16 Tími 10:03
BCAP Mid Small CG 8.16 8.09 8.09 8.16 0.03 0.37% 2025/01/16 Tími 10:03
BCAP MSCI Thailand Fund 9.82 9.8 9.8 9.83 0.05 0.51% 2025/01/16 Tími 10:03
W.I.S.E. KTAM CSI 300 China Tracker 5.82 5.87 5.82 5.87 0.04 0.69% 2025/01/16 Tími 10:03
Meira

Taiwan

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
SinoPac ICE 1-3 Year US Treasury 39.45 39.45 39.45 39.45 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 13:21
Taishin Bloomberg US Banking Index 15+ Year 32.81 32.81 32.81 32.81 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 13:21
Yuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond 33.41 33.41 33.41 33.41 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 13:21
Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Po 31.27 31.27 31.27 31.27 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 13:21
Yuanta US 15+ Year Emerging Markets Sovereign Bond 28.77 28.77 28.77 28.77 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 13:21
Meira

China

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
NANHUA CSI HZ 1.156 1.166 1.156 1.17 0.00 0.17% 2025/01/16 Tími 10:59
BOC Intl CSI 500 1.14 1.134 1.131 1.148 0.00 0.35% 2025/01/16 Tími 10:59
Founder Fubon CSI300 5.129 5.135 5.113 5.155 0.00 0.02% 2025/01/16 Tími 10:59
Ping An MSCI China A 1.451 1.452 1.451 1.452 0.00 0.21% 2025/01/16 Tími 10:59
HFT CSI Auto Parts Theme 1.077 1.077 1.076 1.087 0.00 0.00% 2025/01/16 Tími 10:59
Meira

Denmark

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
Sparinvest USA Value 105.65 105.65 104.85 106.35 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 19:59
Sparinvest Global Value 491.2 491.2 487 491.2 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 19:59
Danske Invest Europa 2KL 127 127 125.85 127 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 19:59
Danske Invest Fjernosten 166.55 166.55 164.75 166.55 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 19:59
Sparinvest US Growth 205.3 205.3 201 205.3 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 19:59
Meira

Russia

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
AKAI Anti-inflationary 108.6 107.5 107.5 108.6 1.60 1.50% 2025/01/16 Tími 11:00
AMNY Cumulative in yuan 1454.1 1454.1 1454.1 1454.1 6.90 0.47% 2025/01/16 Tími 11:00
Alfa Managed Income Shares 1032 1032 1032 1032 9.90 0.97% 2025/01/16 Tími 11:00
ZPIF VTB Capital Rental income 88200 88200 88200 88200 400.00 0.45% 2025/01/16 Tími 11:00
SIPO First IPO 8.7 8.7 8.7 8.7 0.20 2.35% 2025/01/16 Tími 11:00
Meira

Romania

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
INTERCAPITAL BET-TRN UCITS 72.53 72.53 72.53 72.53 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 13:19
FDI ETF BET Tradeville 27.145 27.145 27.145 27.145 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 13:19
Meira

Japan

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
iShares MSCI Japan SRI 271.3 273.4 271.3 273.4 2.00 0.74% 2025/01/16 Tími 11:00
NEXT FUNDS TOPIX-17 Machinery 56500 56790 56460 56790 470.00 0.84% 2025/01/16 Tími 11:00
Global X Digital Innovation Japan 2370 2370 2366 2383 13.00 0.55% 2025/01/16 Tími 11:00
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT and Services 36960 36990 36960 37080 400.00 1.09% 2025/01/16 Tími 11:00
iShares JPX/S&P CAPEX & Human Capital 2747 2766 2747 2766 32.00 1.16% 2025/01/16 Tími 11:00
Meira

Singapore

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
SPDR S&P 500 595.81 595.8 595.47 595.81 9.31 1.59% 2025/01/16 Tími 11:00
SPDR Gold Shares 340.1 340.56 340.1 341 1.21 0.36% 2025/01/16 Tími 11:00
SPDR Gold Shares 248.8 249.3 248.1 249.3 0.70 0.28% 2025/01/16 Tími 11:00
SPDR Straits Times 3.89 3.89 3.85 3.9 0.04 1.04% 2025/01/16 Tími 11:00
iShares MSCI India SG 18.35 18.35 18.26 18.6 0.09 0.49% 2025/01/16 Tími 11:00
Meira

Sweden

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
XACT Bull 801.8 801.8 783.2 802.9 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 21:04
XACT OMXSB 648.9 648.9 636.1 649.3 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 21:04
XACT Svenska Smabolag 263.3 263.3 258.35 263.3 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 21:04
Bitcoin Tracker One XBT 5235 5235 5092.5 5235 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 21:04
Virtune Staked Ethereum 89.14 89.14 84.79 89.14 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 21:04
Meira

Switzerland

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
Invesco Solar Energy UCITS 18.31 18.31 17.82 18.4 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 23:59
ZKB Gold AA EUR 2443.5 2443.5 2432.5 2443.5 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 23:59
ZKB Gold AA GBP 2063.5 2063.5 2049.5 2063.5 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 23:59
ZKB Silver AAH EUR 153.68 153.68 153.04 153.68 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 23:59
iShares FTSE MIB GBP 164.68 164.68 162.56 164.68 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 23:59
Meira

Saudi Arabia

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
Albilad Gold 14.11 14.11 14.11 14.14 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 19:03
Albilad MSCI US Tech 18.17 18.17 18.16 18.22 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 19:03
Falcom Petrochemical 27.13 27.13 27.1 27.25 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 19:03
HSBC Amanah Saudi 20 47.6 47.6 47.2 47.95 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 19:03
Albilad MSCI US Equity 11.85 11.85 11.84 11.88 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 19:03
Meira

France

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
21Shares Immutable 20.68 20.68 18.27 20.68 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 23:59
21Shares Sui Staking 135.1 135.1 124.67 135.92 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 23:59
21Shares Injective Staking 22.05 22.05 19.72 22.05 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 23:59
Lyxor World Water (DR) UCITS Acc 6.61 6.61 6.61 6.62 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 23:59
BNPP E JPM ESG EMU Govt Bd IG10Y+Dis 10.17 10.17 10.01 10.17 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 23:59
Meira

Finland

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
LahiTapiola Osake 100 30.84 30.84 30.84 30.86 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 23:59
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc 54.93 54.93 54.86 54.93 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 23:59
BetaBuilders US Equity UCITS USD Dist 50.95 50.95 50.88 50.95 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 23:59
LahiTapiola Korko 100 13.15 13.15 13.15 13.16 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 23:59
Seligson & Co OMX Helsinki 25 64.62 64.62 64.24 64.62 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 21:01
Meira

Canada

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
NBI Canadian Dividend Income 33.38 33.38 33.38 33.38 0.06 0.18% 2025/01/16 Tími 1:03
iShares Edge MSCI Min Vol USA 85.79 85.79 85.79 85.79 0.40 0.47% 2025/01/16 Tími 1:03
TD Active U.S. High Yield Bond 20.7 20.7 20.7 20.7 0.04 0.19% 2025/01/16 Tími 1:03
BMO Low Volatility US Equity USD 38.71 38.71 38.71 38.71 0.04 0.10% 2025/01/16 Tími 1:03
First Trust NASDAQ Cybersecurity 53.86 53.86 53.86 53.86 0.95 1.80% 2025/01/16 Tími 1:03
Meira

South Korea

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
Hanwha Arirang Ktb 3Y Futures 56320 56320 56320 56320 75.00 0.13% 2025/01/16 Tími 11:01
Samsung KODEX Fn Multi Factor 12165 12165 12165 12165 100.00 0.83% 2025/01/16 Tími 11:01
Hyundai UNICORN R&D Active 11100 11135 11060 11135 140.00 1.28% 2025/01/16 Tími 11:01
SAMSUNG KODEX MSCI Quality 8530 8530 8530 8530 10.00 0.12% 2025/01/16 Tími 11:01
Samsung KODEX Quality PLUS 8100 8100 8100 8100 15.00 0.19% 2025/01/16 Tími 11:01
Meira

Colombia

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
iShares COLCAP (Fondo Bursátil) 14070 14070 14070 14070 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 17:01
Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P 15360 15360 15360 15360 0.00 0.00% 2025/01/14 Tími 3:58
Meira

Poland

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
BETA TBSP Portfelowy FIZ 208.45 208.45 207.8 208.75 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 21:04
Beta sWIG80TR Portfelowy FIZ 364.4 364.4 361.95 364.65 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 21:04
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 43.44 43.44 42.74 43.44 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 21:04
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ 98.91 98.91 98.26 98.95 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 21:04
BETA ETF WIG20LEV Portfelowy FIZ 39.46 39.46 38.25 39.46 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 21:04
Meira

Malaysia

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
FTSE Bursa Malaysia KLCI KL 1.72 1.735 1.72 1.735 0.00 0.00% 2025/01/16 Tími 11:00
Principal FTSE ASEAN 40 Malaysia 1.59 1.59 1.59 1.59 0.01 0.63% 2025/01/16 Tími 11:00
ABF Malaysia Bond 1.23 1.23 1.23 1.23 0.00 0.24% 2025/01/16 Tími 9:01
Kenanga KLCI Daily 2x Leveraged 2.03 2.03 2.03 2.03 0.01 0.25% 2025/01/16 Tími 7:01
VP-DJ Shariah China A-Shares 100 1.1 1.135 1.1 1.135 0.00 0.00% 2025/01/16 Tími 7:01
Meira

Hungary

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
OTP CETOP Index Tracking UCITS 11.14 11.14 11.096 11.14 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 19:03
OTP Tozsden Kereskedett BUX Indexkoveto 3208 3208 3187 3212 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 19:03
iShares NASDAQ-100 UCITS 81770 81770 81000 81770 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 18:02
iShares Core S&P 500 UCITS 250880 250880 248000 250880 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 18:02
Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS 1C 2675 2675 2675 2675 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 18:02
Meira

Egypt

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
Egyptian Exchange 30 32.54 32.54 32.54 33.1 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 17:01
Meira

Mexico

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
HSBC MSCI China UCITS 127.47 127.47 127.47 127.47 0.95 0.75% 2025/01/16 Tími 3:57
Amundi Physical Gold C 2172.09 2172.09 2172.09 2172.09 30.60 1.41% 2025/01/16 Tími 3:57
Amundi S&P Global Luxury 4438.1 4438.1 4438.1 4438.1 19.73 0.44% 2025/01/16 Tími 3:57
iShares Agribusiness UCITS 906.19 906.19 906.19 906.19 0.82 0.09% 2025/01/16 Tími 3:57
iShares MSCI Mexico Capped USD 2687.65 2687.65 2687.65 2687.65 26.76 1.01% 2025/01/16 Tími 3:57
Meira

Euro Zone

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 54.96 54.96 54.21 55.03 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 21:01
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) 806.6 806.6 802 806.6 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 21:01
Lyxor DAX (DR) UCITS - Acc 189.32 189.32 189.32 189.32 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 19:59
iShares S&P SmallCap 600 UCITS 95.91 95.91 95.89 96.42 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 19:59
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 33.77 33.77 33.38 33.77 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 19:59
Meira

Norway

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
DNB OBX 132.04 132.04 131.26 132.04 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 21:58
Meira

Netherlands

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
SEBA Bitcoin 9.52 9.52 9.52 9.52 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 23:01
Leverage Shares 3x Alphabet ETC 68.76 68.76 68.76 68.76 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 23:01
LS ARKW NextGen Internet Tracker 4.47 4.47 4.47 4.47 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 23:01
Leverage Shares -3x Short ARKK Innovation 0.17 0.17 0.17 0.17 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 23:01
21Shares Crypto Basket Equal Weight (HODLV) 40.83 40.83 40.83 40.83 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 23:01
Meira

India

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
IDBI Gold 7160.2 7152.05 7122.1 7160.2 46.15 0.65% 2025/01/16 Tími 11:00
Kotak Nifty 253.89 254.19 253.89 254.19 1.63 0.65% 2025/01/16 Tími 11:00
SBI BSE 100 268.72 268.93 268.72 270 1.72 0.64% 2025/01/16 Tími 11:00
DSP Nifty 50 241.27 241.26 241.09 241.6 0.62 0.26% 2025/01/16 Tími 11:00
UTI Nifty IT 439.75 442.94 439.75 442.94 0.99 0.23% 2025/01/16 Tími 11:00
Meira

Hong Kong

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
Global X MSCI China 3.52 3.54 3.51 3.54 0.03 0.86% 2025/01/16 Tími 10:59
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C 508.6 507.8 507.4 510.8 8.20 1.64% 2025/01/16 Tími 10:59
Fubon ICE FactSet Asia Battery and Energy Storage 4.43 4.39 4.39 4.43 0.08 1.84% 2025/01/16 Tími 10:59
W.I.S.E. - Nasdaq Overseas China New Economy Compa 9.94 9.98 9.91 9.98 0.12 1.22% 2025/01/16 Tími 10:59
Global X FinTech 46 44.98 44.98 46 1.02 2.27% 2025/01/16 Tími 10:59
Meira

Vietnam

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
MAFM VN30 15470 15470 15470 15470 150.00 0.97% 2025/01/16 Tími 11:01
SSIAM VN30 16130 16170 16130 16220 30.00 0.19% 2025/01/16 Tími 11:01
SSIAM VNX50 19390 19450 19390 19490 80.00 0.41% 2025/01/16 Tími 11:01
VFMVN30 22680 22680 22680 22800 60.00 0.26% 2025/01/16 Tími 11:01
VFMVN Diamond 31950 31920 31920 32500 120.00 0.38% 2025/01/16 Tími 11:01
Meira

Greece

Vísir Gildi Fyrri Lágt Hár Breyting Breyta% Tími Mynd
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Equity UCITS 36.5 36.5 36.29 36.5 0.00 0.00% 2025/01/15 Tími 18:02
Meira