Gasoline RBOB در یک نگاه 11:54:03
| Eign | Fjárhæðir |
|---|---|
| Last | 3.0824 |
| High | 3.0895 |
| Low | 3.0441 |
| Max Fluctuation | 0.01 |
| Max Fluctuation % | 0.56% |
| Open | 3.0619 |
| Time | 11:54:03 |
| Yesterday | 3.0604 |
| Change % | 0.72% |
| Change | 0.022 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Gasoline RBOB
Sláðu inn upphæð fjármagnsins til að koma í stað niðurstöðunnar af því að bera það saman við aðra markaði í núverandi fjárhæðum
| Gull |
|---|
| 1,112 USD |
| Mynt |
|---|
| 1,091 USD |
| USD |
|---|
| 1,045 USD |
| Evra |
|---|
| 1,061 USD |
نوسانات Gasoline RBOB در روز جاری
Frammistaða Gasoline RBOB
| Einn Vika | 0.0720 | 2.3917% | 2026-04-09 |
| Einn Mánuður | 0.0779 | 2.5928% | 2026-03-16 |
| Sex Mánuður | 1.2707 | 70.1385% | 2025-10-16 |
| Einn Ár | 1.0390 | 50.8466% | 2025-04-16 |
| Þrír Ár | 0.2959 | 10.6191% | 2023-04-14 |
میانگین متحرک (EMA) Gasoline RBOB
| Vísir | Tímarammi | Magn |
|---|---|---|
| Moving Meðaltal (EMA) | 5 Dagur | 3.0547 |
| Moving Meðaltal (EMA) | 10 Dagur | 3.0914 |
| Moving Meðaltal (EMA) | 20 Dagur | 3.1184 |
| Moving Meðaltal (EMA) | 30 Dagur | 3.0421 |
| Moving Meðaltal (EMA) | 50 Dagur | 2.7814 |
| Moving Meðaltal (EMA) | 100 Dagur | 2.4536 |
| Moving Meðaltal (EMA) | 200 Dagur | 2.2595 |
میانگین متحرک (SMA) Gasoline RBOB
| Vísir | Tímarammi | Magn |
|---|---|---|
| Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 5 Dagur | 3.0544 |
| Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 10 Dagur | 3.1066 |
| Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 20 Dagur | 3.1297 |
| Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 30 Dagur | 3.0493 |
| Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 50 Dagur | 2.7065 |
| Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 100 Dagur | 2.2577 |
| Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 200 Dagur | 2.1142 |
سطوح Stuðningur og mótspyrna Gasoline RBOB
| Stig | Klassískt | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuðningur 3 (S3) | 3.0091 | 3.0266 | 3.0256 | 2.9938 | - |
| Stuðningur 2 (S2) | 3.0266 | 3.0439 | 3.0294 | 3.0189 | - |
| Stuðningur 1 (S1) | 3.0545 | 3.0546 | 3.0332 | 3.0392 | 3.0632 |
| Pivot Point (PP) | 3.072 | 3.072 | 3.072 | 3.0643 | 3.0763 |
| Viðnám 1 (R1) | 3.0999 | 3.0893 | 3.1315 | 3.0846 | 3.1086 |
| Viðnám 2 (R2) | 3.1174 | 3.1000 | 3.1353 | 3.1097 | - |
| Viðnám 3 (R3) | 3.1453 | 3.1174 | 3.1391 | 3.13 | - |
بازار طلا در وضعیت هشدار؛ عقبنشینی قیمت و بیثباتی منطقه
هوش مصنوعی در چین؛ پیشرفت سریع، محدودیتهای واقعی
چشمانداز تاریک رمزارزها؛ نوسان شدید بیت کوین
طلا در تقاطع سیاست و اقتصاد جهانی
صعود بهای نفت؛ تنگه هرمز همچنان محور نگرانی بازار
چشمانداز طلا؛ بازار در انتظار روشنشدن مسیر آینده
بازارها در شوک ژئوپلیتیک؛ سایه جنگ بر اقتصاد جهانی
از طلای امن تا دارایی تحت فشار؛ درسهای بازارهای جهانی
وقتی انرژی به سلاح راهبردی تبدیل میشود
ربات انساننما و تاکسی پرنده؛ چین و سلطه جهانی
چشمانداز مثبت برای طلا؛ تداوم روند صعودی؟
صعود پرشتاب طلا؛ آیا سطح ۴,۶۰۰ دلار تثبیت خواهد شد؟
بیتکوین بالای ۷۰,۰۰۰ دلار؛ سرمایهگذاران در انتظار تصمیم تهران
طلا بار دیگر صعودی شد!
خاورمیانه همچنان پرریسک؛ بازار نفت در نوسان
جهان در وضعیت هشدار؛ انرژی، سیاست و آیندهای نامعلوم
افت بازده اوراق آمریکا، فرصت تازه برای رشد طلا
بازگشت ونزوئلا و تغییر تعادل عرضه جهانی نفت
طلا در مسیر ۵۴۵۰ دلار؟
رشد قیمت طلا در سایه افت دلار؛ بازارها چشمانتظار مذاکرات ژنو
نمودار کندلاستیک Gasoline RBOB در روز جاری
نمودار نوسان Gasoline RBOB در همه ادوار
گزارشات Gasoline RBOB
در حال حاضر قیمت بنزین (RBOB) چقدر می باشد؟
قیمت بنزین (RBOB) نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بنزین (RBOB) به ثبت رسید چقدر بوده است؟
3.0895 دلار
قیمت بنزین (RBOB) نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر بنزین (RBOB) در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 21 فروردین 1405 با رقم 3.0444 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.24 درصدی یا 0.038 دلار بنزین (RBOB) نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت بنزین (RBOB) نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت بنزین (RBOB) نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در بنزین (RBOB) چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بنزین (RBOB) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.479664 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در بنزین (RBOB) چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در بنزین (RBOB) چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 28 فروردین 1404 بخشی از سرمایه خود را به بنزین (RBOB)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 46.86 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بنزین (RBOB) نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 1.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بنزین (RBOB)، 1.47 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بنزین (RBOB) نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 0. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بنزین (RBOB)، 1.47 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بنزین (RBOB) نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 0.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بنزین (RBOB)، 1.47 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Gasoline RBOB
قیمت بنزین (RBOB) روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت بنزین (RBOB) در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای بنزین (RBOB) به ثبت رسید چقدر بوده است؟
3.0441 دلار
قیمت بنزین (RBOB) نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت بنزین (RBOB) نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت بنزین (RBOB) تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید بنزین (RBOB) چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در بنزین (RBOB) چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بنزین (RBOB) نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 1.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بنزین (RBOB)، 1.47 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بنزین (RBOB) نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 4.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بنزین (RBOB)، 1.47 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بنزین (RBOB) نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 0.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بنزین (RBOB)، 1.47 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بنزین (RBOB) نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 10.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بنزین (RBOB)، 1.47 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Gasoline RBOB
| Saga | Opnun | Lágt | Hár | Síðast | Breyta% | Breyting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 3.0426 | 2.9953 | 3.0982 | 3.0584 | 0.48% | 0.0146 |
| 2026-04-14 | 3.0928 | 3.0117 | 3.1138 | 3.0438 | 1.46% | 0.0444 |
| 2026-04-13 | 3.1553 | 3.0795 | 3.2068 | 3.0882 | 1.68% | 0.0509 |
| 2026-04-12 | 3.0373 | 3.0373 | 3.0373 | 3.0373 | 0.23% | 0.0071 |
| 2026-04-10 | 3.0233 | 3.0005 | 3.0475 | 3.0444 | 1.13% | 0.034 |
| 2026-04-09 | 3.0157 | 3.0104 | 3.0157 | 3.0104 | 0.01% | 0.0003 |
| 2026-04-08 | 2.9978 | 2.9611 | 3.0233 | 3.0101 | 9.15% | 0.2753 |
| 2026-03-31 | 3.2974 | 3.2138 | 3.3811 | 3.2854 | 0.36% | 0.0119 |
| 2026-03-30 | 3.2510 | 3.2108 | 3.2973 | 3.2973 | 3.33% | 0.1063 |
| 2026-03-29 | 3.1910 | 3.1910 | 3.2501 | 3.1910 | 1.85% | 0.0591 |
| 2026-03-28 | 3.2721 | 3.2501 | 3.2822 | 3.2501 | 0.70% | 0.0226 |
| 2026-03-27 | 3.0832 | 3.0660 | 3.2781 | 3.2727 | 5.64% | 0.1747 |
| 2026-03-26 | 3.0205 | 3.0160 | 3.1590 | 3.0980 | 2.60% | 0.0786 |
| 2026-03-25 | 3.0496 | 2.9216 | 3.0590 | 3.0194 | 0.05% | 0.0015 |
| 2026-03-24 | 2.9938 | 2.9691 | 3.1535 | 3.0209 | 0.98% | 0.0293 |
| 2026-03-23 | 3.3297 | 2.9035 | 3.3567 | 2.9916 | 9.85% | 0.2946 |
| 2026-03-21 | 3.3004 | 3.2862 | 3.3170 | 3.2862 | 0.27% | 0.0088 |
| 2026-03-20 | 3.1034 | 3.0682 | 3.3308 | 3.2950 | 6.18% | 0.1918 |
| 2026-03-19 | 3.1896 | 3.0409 | 3.2672 | 3.1032 | 2.88% | 0.0893 |
| 2026-03-18 | 3.1376 | 3.0348 | 3.2444 | 3.1925 | 2.05% | 0.0641 |
| 2026-03-17 | 3.0022 | 3.0010 | 3.1335 | 3.1284 | 4.12% | 0.1239 |
| 2026-03-16 | 3.0843 | 2.9763 | 3.1158 | 3.0045 | 1.23% | 0.0369 |
| 2026-03-14 | 3.0453 | 3.0414 | 3.0655 | 3.0414 | 0.38% | 0.0115 |
| 2026-03-13 | 2.9723 | 2.9131 | 3.0621 | 3.0529 | 2.64% | 0.0784 |
| 2026-03-12 | 2.8099 | 2.8089 | 2.9897 | 2.9745 | 2.64% | 0.0784 |
Gasoline RBOB در روز جاری
| Verð | Tími | Magn Breyting | Breyta% |
Magn Breyta í
Í gær
|
% Breyta í
Í gær
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0824 | 11:54:03 | 0.0003 | 0.01% | 0.022 | 0.72% |
| 3.0821 | 11:53:08 | 0.0023 | 0.07% | 0.0217 | 0.71% |
| 3.0844 | 11:51:14 | 0.0007 | 0.02% | 0.024 | 0.78% |
| 3.0851 | 11:49:58 | 0.002 | 0.06% | 0.0247 | 0.81% |
| 3.0871 | 11:48:57 | 0.0047 | 0.15% | 0.0267 | 0.87% |
| 3.0824 | 11:48:00 | 0.0018 | 0.06% | 0.022 | 0.72% |
| 3.0842 | 11:47:12 | 0.0005 | 0.02% | 0.0238 | 0.78% |
| 3.0847 | 11:46:18 | 0.0011 | 0.04% | 0.0243 | 0.79% |
| 3.0858 | 11:44:58 | 0.0017 | 0.06% | 0.0254 | 0.83% |
| 3.0841 | 11:43:57 | 0.0011 | 0.04% | 0.0237 | 0.77% |
| 3.083 | 11:42:59 | 0.0006 | 0.02% | 0.0226 | 0.74% |
| 3.0824 | 11:42:10 | 0.0008 | 0.03% | 0.022 | 0.72% |
| 3.0832 | 11:41:09 | 0.0037 | 0.12% | 0.0228 | 0.75% |
| 3.0869 | 11:39:57 | 0.0024 | 0.08% | 0.0265 | 0.87% |
| 3.0893 | 11:39:01 | 0.0002 | 0.01% | 0.0289 | 0.94% |
| 3.0895 | 11:38:20 | 0.0038 | 0.12% | 0.0291 | 0.95% |
| 3.0857 | 11:37:17 | 0.0001 | - | 0.0253 | 0.83% |
| 3.0858 | 11:36:05 | 0.0024 | 0.08% | 0.0254 | 0.83% |
| 3.0834 | 11:34:59 | 0.0026 | 0.08% | 0.023 | 0.75% |
| 3.0808 | 11:34:04 | 0.003 | 0.10% | 0.0204 | 0.67% |
| 3.0838 | 11:33:09 | 0.0006 | 0.02% | 0.0234 | 0.76% |
| 3.0832 | 11:32:15 | 0.0011 | 0.04% | 0.0228 | 0.75% |
| 3.0843 | 11:31:34 | 0.0013 | 0.04% | 0.0239 | 0.78% |
| 3.0856 | 11:30:15 | 0.0025 | 0.08% | 0.0252 | 0.82% |
| 3.0831 | 11:28:57 | 0.0049 | 0.16% | 0.0227 | 0.74% |

Athugasemdir Gasoline RBOB