Crude Oil WTI در یک نگاه 22:41:21
| Eign | Fjárhæðir |
|---|---|
| Last | 60.68 |
| High | 60.8 |
| Low | 59.28 |
| Max Fluctuation | 0.75 |
| Max Fluctuation % | 0.2% |
| Open | 59.76 |
| Time | 22:41:21 |
| Yesterday | 59.74 |
| Change % | 1.57% |
| Change | 0.94 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Crude Oil WTI
Sláðu inn upphæð fjármagnsins til að koma í stað niðurstöðunnar af því að bera það saman við aðra markaði í núverandi fjárhæðum
| Gull |
|---|
| 1,433 USD |
| Mynt |
|---|
| 1,349 USD |
| USD |
|---|
| 1,196 USD |
| Evra |
|---|
| 1,181 USD |
نوسانات Crude Oil WTI در روز جاری
Frammistaða Crude Oil WTI
| Einn Vika | 0.31 | 0.5083% | 2025-11-11 |
| Einn Mánuður | 3.14 | 5.4571% | 2025-10-18 |
| Sex Mánuður | 1.47 | 2.3652% | 2025-05-18 |
| Einn Ár | 8.73 | 12.5774% | 2024-11-18 |
| Þrír Ár | 19.4000 | 24.2258% | 2022-11-17 |
میانگین متحرک (EMA) Crude Oil WTI
| Vísir | Tímarammi | Magn |
|---|---|---|
| Moving Meðaltal (EMA) | 5 Dagur | 59.66 |
| Moving Meðaltal (EMA) | 10 Dagur | 59.74 |
| Moving Meðaltal (EMA) | 20 Dagur | 60.14 |
| Moving Meðaltal (EMA) | 30 Dagur | 59.53 |
| Moving Meðaltal (EMA) | 50 Dagur | 60.54 |
| Moving Meðaltal (EMA) | 100 Dagur | 62.32 |
| Moving Meðaltal (EMA) | 200 Dagur | 62.08 |
میانگین متحرک (SMA) Crude Oil WTI
| Vísir | Tímarammi | Magn |
|---|---|---|
| Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 5 Dagur | 59.68 |
| Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 10 Dagur | 59.74 |
| Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 20 Dagur | 60.10 |
| Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 30 Dagur | 59.68 |
| Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 50 Dagur | 60.54 |
| Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 100 Dagur | 62.26 |
| Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 200 Dagur | 63.38 |
سطوح Stuðningur og mótspyrna Crude Oil WTI
| Stig | Klassískt | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuðningur 3 (S3) | 58.18 | 58.73 | 58.78 | 57.48 | - |
| Stuðningur 2 (S2) | 58.73 | 59.31 | 58.90 | 58.38 | - |
| Stuðningur 1 (S1) | 59.70 | 59.67 | 59.03 | 59 | 59.98 |
| Pivot Point (PP) | 60.25 | 60.25 | 60.25 | 59.9 | 60.39 |
| Viðnám 1 (R1) | 61.22 | 60.83 | 62.32 | 60.52 | 61.5 |
| Viðnám 2 (R2) | 61.77 | 61.19 | 62.45 | 61.42 | - |
| Viðnám 3 (R3) | 62.74 | 61.77 | 62.58 | 62.04 | - |
سقوط شدید ارزهای دیجیتال؛ پاییز قرمز برای معاملهگران
بازار کار آمریکا کند شد؛ نرخ بهره و رمزارزها تحت فشار
انقلاب در تجربه کاربری رمزارز با همکاری مسترکارت و پالیگان
اصلاح طبیعی یا آغاز روند نزولی؟ رفتار معنادار طلا پس از اوجگیری
نخستین هتل توکنیزه جهان در مالدیو افتتاح میشود
راهاندازی صندوق اسپات سولانا توسط فیدلیتی
نگرانی در بازار کریپتو: اتریوم در آستانه لیکوییدیشنهای بزرگ
بازار سهام در مسیر نزولی نرم؛ نقدینگی همچنان در حال خروج
اونس جهانی لرزید؛ بازار ایران در وضعیت آمادهباش
از ۱۲۶ هزار تا زیر ۹۰ هزار: بیتکوین در یک روز تمام سود سال را پس گرفت
دلار در تعادل شکننده؛ کاهش نرخ بهره، بازار را تکان خواهد داد؟
تعطیلی دولت آمریکا، تأثیری پنهان بر بازار فلزات
دلار در کریدور ۱۱۲ هزار تومان حبس شد؛ وین بازار را گروگان گرفت
انس طلا در آستانه تصمیم بزرگ معاملهگران
هدف قیمت طلا در صورت ریزش بیشتر کجاست؟
واکنش بازار به تصویب افزایش تولید اوپک پلاس
هشدار تحلیلگران: «کف بیتکوین همین هفته تشکیل میشود»
رکورد جدید خروج سرمایه از محصولات سرمایهگذاری کریپتو
رکورد ۵۰ میلیون؛ مقاومتی که مسیر مثقال را متوقف کرد
نفت، امنیت و فناوری؛ واشنگتن و ریاض در مسیر یک شراکت محدود
نمودار کندلاستیک Crude Oil WTI در روز جاری
نمودار نوسان Crude Oil WTI در همه ادوار
گزارشات Crude Oil WTI
در حال حاضر قیمت نفت خام (WTI) چقدر می باشد؟
قیمت نفت خام (WTI) نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای نفت خام (WTI) به ثبت رسید چقدر بوده است؟
60.8 دلار
قیمت نفت خام (WTI) نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر نفت خام (WTI) در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 21 آبان 1404 با رقم 58.43 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.85 درصدی یا 2.25 دلار نفت خام (WTI) نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت نفت خام (WTI) نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت نفت خام (WTI) نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در نفت خام (WTI) چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به نفت خام (WTI) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.30025 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در نفت خام (WTI) چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در نفت خام (WTI) چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 29 آبان 1403 بخشی از سرمایه خود را به نفت خام (WTI)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 12.05 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت خام (WTI) نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 1.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت خام (WTI)، 6.17 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت خام (WTI) نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 14.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت خام (WTI)، 6.17 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت خام (WTI) نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 11.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت خام (WTI)، 6.17 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Crude Oil WTI
قیمت نفت خام (WTI) روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت نفت خام (WTI) در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای نفت خام (WTI) به ثبت رسید چقدر بوده است؟
59.28 دلار
قیمت نفت خام (WTI) نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت نفت خام (WTI) نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت نفت خام (WTI) تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید نفت خام (WTI) چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در نفت خام (WTI) چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت خام (WTI) نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 0.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت خام (WTI)، 6.17 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت خام (WTI) نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 3.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت خام (WTI)، 6.17 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت خام (WTI) نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 20.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت خام (WTI)، 6.17 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت خام (WTI) نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 25.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت خام (WTI)، 6.17 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Crude Oil WTI
| Saga | Opnun | Lágt | Hár | Síðast | Breyta% | Breyting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 59.71 | 59.24 | 60.40 | 59.77 | 0.30% | 0.18 |
| 2025-11-16 | 59.95 | 59.95 | 60.09 | 59.95 | 0.23% | 0.14 |
| 2025-11-15 | 59.95 | 59.85 | 60.09 | 60.09 | 0.27% | 0.16 |
| 2025-11-14 | 58.73 | 58.58 | 60.65 | 59.93 | 2.10% | 1.23 |
| 2025-11-13 | 58.40 | 58.16 | 59.21 | 58.70 | 0.46% | 0.27 |
| 2025-11-12 | 60.97 | 58.33 | 61.07 | 58.43 | 4.38% | 2.56 |
| 2025-11-11 | 60.16 | 59.68 | 61.25 | 60.99 | 1.40% | 0.84 |
| 2025-11-10 | 59.93 | 59.43 | 60.46 | 60.15 | 0.67% | 0.4 |
| 2025-11-08 | 59.76 | 59.72 | 59.89 | 59.75 | 0.10% | 0.06 |
| 2025-11-07 | 59.61 | 59.37 | 60.44 | 59.69 | 0.15% | 0.09 |
| 2025-11-06 | 59.62 | 58.85 | 60.42 | 59.60 | 0.05% | 0.03 |
| 2025-11-05 | 60.46 | 59.54 | 61.06 | 59.63 | 1.36% | 0.81 |
| 2025-11-04 | 61.04 | 59.96 | 61.08 | 60.44 | 1.01% | 0.61 |
| 2025-11-03 | 61.35 | 60.59 | 61.48 | 61.05 | 0.11% | 0.07 |
| 2025-11-01 | 60.88 | 60.79 | 60.98 | 60.98 | 0.28% | 0.17 |
| 2025-10-31 | 60.25 | 60.05 | 61.33 | 60.81 | 0.85% | 0.51 |
| 2025-10-30 | 60.40 | 59.69 | 60.75 | 60.30 | 0.13% | 0.08 |
| 2025-10-29 | 59.96 | 59.73 | 61 | 60.38 | 0.68% | 0.41 |
| 2025-10-28 | 61.60 | 59.82 | 61.60 | 59.97 | 2.68% | 1.61 |
| 2025-10-27 | 61.93 | 60.70 | 62.16 | 61.58 | 0.13% | 0.08 |
| 2025-10-25 | 61.45 | 61.42 | 61.50 | 61.50 | 0.11% | 0.07 |
| 2025-10-24 | 61.65 | 61.28 | 62.57 | 61.43 | 0.39% | 0.24 |
| 2025-10-23 | 59.28 | 58.50 | 62.14 | 61.67 | 3.98% | 2.36 |
| 2025-10-22 | 57.59 | 57.16 | 59.77 | 59.31 | 3.02% | 1.74 |
| 2025-10-21 | 56.95 | 56.41 | 57.75 | 57.57 | 3.02% | 1.74 |
Crude Oil WTI در روز جاری
| Verð | Tími | Magn Breyting | Breyta% |
Magn Breyta í
Í gær
|
% Breyta í
Í gær
|
|---|---|---|---|---|---|
| 60.68 | 22:41:21 | 0.02 | 0.03% | 0.94 | 1.57% |
| 60.66 | 22:40:23 | 0.01 | 0.02% | 0.92 | 1.54% |
| 60.67 | 22:39:16 | 0.06 | 0.10% | 0.93 | 1.56% |
| 60.61 | 22:38:17 | 0.03 | 0.05% | 0.87 | 1.46% |
| 60.64 | 22:35:21 | 0.05 | 0.08% | 0.9 | 1.51% |
| 60.59 | 22:34:22 | 0.02 | 0.03% | 0.85 | 1.42% |
| 60.61 | 22:33:24 | 0.1 | 0.17% | 0.87 | 1.46% |
| 60.51 | 22:32:20 | 0.12 | 0.20% | 0.77 | 1.29% |
| 60.63 | 22:31:22 | 0.03 | 0.05% | 0.89 | 1.49% |
| 60.66 | 22:29:25 | 0.02 | 0.03% | 0.92 | 1.54% |
| 60.68 | 22:28:18 | 0.13 | 0.21% | 0.94 | 1.57% |
| 60.55 | 22:27:18 | 0.12 | 0.20% | 0.81 | 1.36% |
| 60.67 | 22:26:16 | 0.06 | 0.10% | 0.93 | 1.56% |
| 60.61 | 22:23:21 | 0.03 | 0.05% | 0.87 | 1.46% |
| 60.58 | 22:20:21 | 0.06 | 0.10% | 0.84 | 1.41% |
| 60.52 | 22:19:19 | 0.04 | 0.07% | 0.78 | 1.31% |
| 60.56 | 22:18:18 | 0.03 | 0.05% | 0.82 | 1.37% |
| 60.53 | 22:17:21 | 0.14 | 0.23% | 0.79 | 1.32% |
| 60.39 | 22:16:16 | 0.12 | 0.20% | 0.65 | 1.09% |
| 60.51 | 22:15:25 | 0.01 | 0.02% | 0.77 | 1.29% |
| 60.5 | 22:14:20 | 0.06 | 0.10% | 0.76 | 1.27% |
| 60.56 | 22:13:20 | 0.01 | 0.02% | 0.82 | 1.37% |
| 60.55 | 22:11:20 | 0.09 | 0.15% | 0.81 | 1.36% |
| 60.46 | 22:10:23 | 0.02 | 0.03% | 0.72 | 1.21% |
| 60.44 | 22:09:17 | 0.05 | 0.08% | 0.7 | 1.17% |

Athugasemdir Crude Oil WTI