Brent Oil در یک نگاه 11:11:01
Eign | Fjárhæðir |
---|---|
Last | 82.28 |
High | 82.54 |
Low | 82.02 |
Max Fluctuation | 0.23 |
Max Fluctuation % | 0.13% |
Open | 82.46 |
Time | 11:11:01 |
Yesterday | 82.5 |
Change % | 0.27% |
Change | 0.22 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Brent Oil
Sláðu inn upphæð fjármagnsins til að koma í stað niðurstöðunnar af því að bera það saman við aðra markaði í núverandi fjárhæðum
Gull |
---|
1,174 USD |
Mynt |
---|
1,026 USD |
USD |
---|
1,209 USD |
Evra |
---|
1,156 USD |
نوسانات Brent Oil در روز جاری
Frammistaða Brent Oil
Einn Vika | 5.07 | 6.5665% | 2025-01-09 |
Einn Mánuður | 8.50 | 11.5207% | 2024-12-16 |
Sex Mánuður | 1.4500 | 1.7318% | 2024-07-16 |
Einn Ár | 3.9900 | 5.0964% | 2024-01-16 |
Þrír Ár | 3.7800 | 4.3923% | 2022-01-14 |
میانگین متحرک (EMA) Brent Oil
Vísir | Tímarammi | Magn |
---|---|---|
Moving Meðaltal (EMA) | 5 Dagur | 80.86 |
Moving Meðaltal (EMA) | 10 Dagur | 79.28 |
Moving Meðaltal (EMA) | 20 Dagur | 77.30 |
Moving Meðaltal (EMA) | 30 Dagur | 76.50 |
Moving Meðaltal (EMA) | 50 Dagur | 75.49 |
Moving Meðaltal (EMA) | 100 Dagur | 74.35 |
Moving Meðaltal (EMA) | 200 Dagur | 76.78 |
میانگین متحرک (SMA) Brent Oil
Vísir | Tímarammi | Magn |
---|---|---|
Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 5 Dagur | 80.57 |
Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 10 Dagur | 78.62 |
Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 20 Dagur | 76.44 |
Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 30 Dagur | 75.38 |
Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 50 Dagur | 74.36 |
Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 100 Dagur | 74.44 |
Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 200 Dagur | 77.12 |
سطوح Stuðningur og mótspyrna Brent Oil
Stig | Klassískt | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Stuðningur 3 (S3) | 81.5 | 81.76 | 81.63 | 81.68 | - |
Stuðningur 2 (S2) | 81.76 | 81.95 | 81.67 | 81.85 | - |
Stuðningur 1 (S1) | 82.02 | 82.08 | 81.71 | 82.2 | 81.89 |
Pivot Point (PP) | 82.28 | 82.28 | 82.28 | 82.37 | 82.21 |
Viðnám 1 (R1) | 82.54 | 82.47 | 82.84 | 82.72 | 82.41 |
Viðnám 2 (R2) | 82.8 | 82.60 | 82.88 | 82.89 | - |
Viðnám 3 (R3) | 83.06 | 82.8 | 82.93 | 83.24 | - |
آیا طلا در روند صعودی، پایدار میماند؟
بررسی کارگزاری Forex.com
چالش بازارهای کالا در سال 2025
ورود دلار به 2025 با گامهایی قدرتمند
بررسی کارگزاری IG
آیا روند رشد قیمتهای نفت ادامه دارد؟
عواملی که بر فلزات گرانبها تأثیر گذاشت
آیا بازار طلا در معرض عرضه جدید است؟
بررسی کارگزاری CMC Markets
چشمانداز طلا و فلزات گرانبها، نامعلوم!
در لبه تحول: FDIC و چالشهای رمزارزها در برابر عملیات خفگی ۲.۰
۹ اعلامیه اینویدیا در سال ۲۰۲۵ و تأثیر آنها بر بلاکچین
بررسی کارگزاری Pepperstone
بیتکوین: هدیهای برای صبر و آیندهنگری
نوسانات قابل توجه در بازارهای ارزی
عناوین کریپتو که بیتکوین آنها را تحتالشعاع قرار داده است
بسته تحریمی جدید، نفت را منتفع کرد!
دیدار اتریوم با هوش مصنوعی لایتچین AI
از کاهش دوجکوین تا افشای ایمیلهای کاربران OpenSea
آیا طلا روند رشد را متوقف میکند؟
نمودار کندلاستیک Brent Oil در روز جاری
نمودار نوسان Brent Oil در همه ادوار
گزارشات Brent Oil
در حال حاضر قیمت نفت برنت چقدر می باشد؟
قیمت نفت برنت نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای نفت برنت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
82.54 دلار
قیمت نفت برنت نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر نفت برنت در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 21 دی 1403 با رقم 79.67 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.27 درصدی یا 2.61 دلار نفت برنت نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت نفت برنت نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت نفت برنت نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در نفت برنت چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به نفت برنت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.96176 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در نفت برنت چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در نفت برنت چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 27 دی 1402 بخشی از سرمایه خود را به نفت برنت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.64 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 1.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 12.28 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 12.28 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 16.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 12.28 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Brent Oil
قیمت نفت برنت روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت نفت برنت در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای نفت برنت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
82.02 دلار
قیمت نفت برنت نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت نفت برنت نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت نفت برنت تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید نفت برنت چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در نفت برنت چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 12.28 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 4.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 12.28 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 14.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 12.28 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 10.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 12.28 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Brent Oil
Saga | Opnun | Lágt | Hár | Síðast | Breyta% | Breyting |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 | 80.08 | 79.69 | 82.59 | 82.39 | 2.96% | 2.37 |
2025-01-14 | 80.91 | 79.91 | 81.14 | 80.02 | 1.26% | 1.01 |
2025-01-13 | 80.50 | 80.39 | 81.59 | 81.03 | 1.59% | 1.27 |
2025-01-11 | 79.66 | 79.61 | 79.83 | 79.76 | 0.11% | 0.09 |
2025-01-10 | 77.18 | 77.05 | 80.69 | 79.67 | 3.19% | 2.46 |
2025-01-09 | 76.27 | 75.71 | 77.22 | 77.21 | 1.23% | 0.94 |
2025-01-08 | 77.04 | 76.05 | 77.88 | 76.27 | 1.18% | 0.9 |
2025-01-07 | 76.18 | 75.94 | 77.28 | 77.17 | 1.19% | 0.91 |
2025-01-06 | 76.49 | 75.97 | 77.47 | 76.26 | 0.33% | 0.25 |
2025-01-04 | 76.61 | 76.51 | 76.69 | 76.51 | 0.07% | 0.05 |
2025-01-03 | 75.95 | 75.54 | 76.72 | 76.56 | 0.75% | 0.57 |
2025-01-02 | 75.04 | 74.42 | 76.53 | 75.99 | 2.11% | 1.57 |
2025-01-01 | 74.84 | 74.42 | 74.84 | 74.42 | - | - |
2024-12-31 | 74.18 | 73.83 | 74.88 | 74.42 | 0.69% | 0.51 |
2024-12-30 | 73.58 | 73.36 | 74.50 | 73.91 | 0.16% | 0.12 |
2024-12-29 | 73.79 | 73.79 | 74.17 | 73.79 | 0.51% | 0.38 |
2024-12-28 | 73.38 | 73.35 | 74.17 | 74.17 | 0.91% | 0.67 |
2024-12-27 | 72.70 | 72.67 | 73.92 | 73.50 | 1.07% | 0.78 |
2024-12-26 | 73.34 | 72.64 | 73.72 | 72.72 | 0.69% | 0.5 |
2024-12-24 | 72.52 | 72.48 | 73.39 | 73.22 | 1.06% | 0.77 |
2024-12-23 | 72.51 | 71.69 | 73 | 72.45 | 0.15% | 0.11 |
2024-12-22 | 72.56 | 72.56 | 72.94 | 72.56 | 0.52% | 0.38 |
2024-12-21 | 73.02 | 72.86 | 73.02 | 72.94 | 0.07% | 0.05 |
2024-12-20 | 72.61 | 72.03 | 73.27 | 72.99 | 0.43% | 0.31 |
2024-12-19 | 73.03 | 72.65 | 73.83 | 72.68 | 0.43% | 0.31 |
Brent Oil در روز جاری
Verð | Tími | Magn Breyting | Breyta% |
Magn Breyta í
Í gær
|
% Breyta í
Í gær
|
---|---|---|---|---|---|
82.28 | 11:11:01 | 0.04 | 0.05% | 0.22 | 0.27% |
82.24 | 11:09:56 | 0.03 | 0.04% | 0.26 | 0.32% |
82.27 | 11:09:11 | - | - | 0.23 | 0.28% |
82.27 | 11:08:13 | 0.03 | 0.04% | 0.23 | 0.28% |
82.24 | 11:07:12 | 0.04 | 0.05% | 0.26 | 0.32% |
82.28 | 11:06:10 | 0.01 | 0.01% | 0.22 | 0.27% |
82.27 | 11:04:21 | - | - | 0.23 | 0.28% |
82.27 | 11:03:22 | 0.01 | 0.01% | 0.23 | 0.28% |
82.28 | 11:01:57 | 0.03 | 0.04% | 0.22 | 0.27% |
82.25 | 11:00:33 | - | - | 0.25 | 0.30% |
82.25 | 10:59:28 | 0.03 | 0.04% | 0.25 | 0.30% |
82.28 | 10:57:45 | 0.02 | 0.02% | 0.22 | 0.27% |
82.3 | 10:56:48 | 0.06 | 0.07% | 0.2 | 0.24% |
82.24 | 10:55:41 | 0.03 | 0.04% | 0.26 | 0.32% |
82.27 | 10:54:43 | 0.04 | 0.05% | 0.23 | 0.28% |
82.23 | 10:53:54 | 0.01 | 0.01% | 0.27 | 0.33% |
82.24 | 10:53:07 | 0.22 | 0.27% | 0.26 | 0.32% |
82.02 | 10:52:15 | 0.2 | 0.24% | 0.48 | 0.59% |
82.22 | 10:51:04 | 0.01 | 0.01% | 0.28 | 0.34% |
82.23 | 10:49:44 | 0.03 | 0.04% | 0.27 | 0.33% |
82.2 | 10:47:47 | 0.03 | 0.04% | 0.3 | 0.36% |
82.23 | 10:46:42 | 0.01 | 0.01% | 0.27 | 0.33% |
82.24 | 10:45:40 | 0.01 | 0.01% | 0.26 | 0.32% |
82.23 | 10:44:46 | 0.02 | 0.02% | 0.27 | 0.33% |
82.25 | 10:43:47 | 0.02 | 0.02% | 0.25 | 0.30% |
Athugasemdir Brent Oil