Bitcoin در یک نگاه 12:13:27
Eign | Fjárhæðir |
---|---|
Last | 99,729.44 |
Rate | 80,332,064,000 |
High | 100,739.64 |
Low | 99,362.12 |
Max Fluctuation | 1,163.19 |
Max Fluctuation % | 0.22% |
Open | 99,816.50 |
Time | 12:13:27 |
Yesterday | 99,809.55 |
Change % | 0.08% |
Change | 80.11 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Bitcoin
Sláðu inn upphæð fjármagnsins til að koma í stað niðurstöðunnar af því að bera það saman við aðra markaði í núverandi fjárhæðum
Gull |
---|
1,176 USD |
Mynt |
---|
1,026 USD |
USD |
---|
1,208 USD |
Evra |
---|
1,156 USD |
نوسانات Bitcoin در روز جاری
Frammistaða Bitcoin
Einn Vika | 8,481.86 | 9.2954% | 2025-01-09 |
Einn Mánuður | 6,625.66 | 6.2298% | 2024-12-16 |
Sex Mánuður | 34,632.2932 | 53.2009% | 2024-07-16 |
Einn Ár | 56,574.4958 | 131.0962% | 2024-01-16 |
Þrír Ár | 56,615.5599 | 131.3163% | 2022-01-16 |
میانگین متحرک (EMA) Bitcoin
Vísir | Tímarammi | Magn |
---|---|---|
Moving Meðaltal (EMA) | 5 Dagur | 96,522.75 |
Moving Meðaltal (EMA) | 10 Dagur | 96,753.18 |
Moving Meðaltal (EMA) | 20 Dagur | 95,652.54 |
Moving Meðaltal (EMA) | 30 Dagur | 97,497.23 |
Moving Meðaltal (EMA) | 50 Dagur | 96,903.58 |
Moving Meðaltal (EMA) | 100 Dagur | 88,359.30 |
Moving Meðaltal (EMA) | 200 Dagur | 79,591.86 |
میانگین متحرک (SMA) Bitcoin
Vísir | Tímarammi | Magn |
---|---|---|
Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 5 Dagur | 95,600.66 |
Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 10 Dagur | 95,655.85 |
Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 20 Dagur | 95,761.01 |
Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 30 Dagur | 96,493.23 |
Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 50 Dagur | 97,516.29 |
Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 100 Dagur | 86,892.42 |
Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 200 Dagur | 74,003.28 |
سطوح Stuðningur og mótspyrna Bitcoin
Stig | Klassískt | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Stuðningur 3 (S3) | 97,770.30 | 98,566.21 | 98,007.54 | 97,750.22 | - |
Stuðningur 2 (S2) | 98,566.21 | 99,092.42 | 98,122.42 | 98,556.17 | - |
Stuðningur 1 (S1) | 99,147.82 | 99,417.52 | 98,237.17 | 99,127.74 | 98,857.02 |
Pivot Point (PP) | 99,943.73 | 99,943.73 | 99,943.73 | 99,933.69 | 99,798.33 |
Viðnám 1 (R1) | 100,525.34 | 100,469.94 | 101,221.70 | 100,505.26 | 100,234.54 |
Viðnám 2 (R2) | 101,321.25 | 100,795.04 | 101,336.45 | 101,311.21 | - |
Viðnám 3 (R3) | 101,902.86 | 101,321.25 | 101,451.34 | 101,882.78 | - |
از هک بیتفینکس تا شکایت از پامپفان
آیا طلا در روند صعودی، پایدار میماند؟
بررسی کارگزاری Forex.com
چالش بازارهای کالا در سال 2025
ورود دلار به 2025 با گامهایی قدرتمند
بررسی کارگزاری IG
آیا روند رشد قیمتهای نفت ادامه دارد؟
عواملی که بر فلزات گرانبها تأثیر گذاشت
آیا بازار طلا در معرض عرضه جدید است؟
بررسی کارگزاری CMC Markets
چشمانداز طلا و فلزات گرانبها، نامعلوم!
در لبه تحول: FDIC و چالشهای رمزارزها در برابر عملیات خفگی ۲.۰
۹ اعلامیه اینویدیا در سال ۲۰۲۵ و تأثیر آنها بر بلاکچین
بررسی کارگزاری Pepperstone
بیتکوین: هدیهای برای صبر و آیندهنگری
نوسانات قابل توجه در بازارهای ارزی
عناوین کریپتو که بیتکوین آنها را تحتالشعاع قرار داده است
بسته تحریمی جدید، نفت را منتفع کرد!
دیدار اتریوم با هوش مصنوعی لایتچین AI
از کاهش دوجکوین تا افشای ایمیلهای کاربران OpenSea
نمودار کندلاستیک Bitcoin در روز جاری
نمودار نوسان Bitcoin در همه ادوار
گزارشات Bitcoin
در حال حاضر قیمت بیت کوین چقدر می باشد؟
قیمت بیت کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بیت کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
100,739.64 دلار
قیمت بیت کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر بیت کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 21 دی 1403 با رقم 95,002.06 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.97 درصدی یا 4,727.38 دلار بیت کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت بیت کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت بیت کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در بیت کوین چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بیت کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.747856 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در بیت کوین چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در بیت کوین چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 27 دی 1402 بخشی از سرمایه خود را به بیت کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 133.32 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 1.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 6.3 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 6.3 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 16.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 6.3 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Bitcoin
قیمت بیت کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت بیت کوین در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای بیت کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
99,362.12 دلار
قیمت بیت کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت بیت کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت بیت کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید بیت کوین چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در بیت کوین چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 6.3 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 4.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 6.3 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 14.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 6.3 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بیت کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 10.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین، 6.3 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Bitcoin
Saga | Opnun | Lágt | Hár | Síðast | Breyta% | Breyting |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 | 96,819.36 | 96,329.16 | 100,273.62 | 100,273.62 | 3.75% | 3622.35 |
2025-01-14 | 92,270.48 | 92,270.48 | 97,247.51 | 96,651.27 | 4.90% | 4512.72 |
2025-01-13 | 94,711.70 | 89,260.10 | 95,761.76 | 92,138.55 | 2.76% | 2544.94 |
2025-01-12 | 94,440.52 | 93,743.24 | 95,212.83 | 94,683.49 | 0.45% | 427.11 |
2025-01-11 | 95,234.94 | 93,844.43 | 95,234.94 | 94,256.38 | 0.79% | 745.68 |
2025-01-10 | 91,616.11 | 91,232.86 | 95,660.24 | 95,002.06 | 4.11% | 3754.48 |
2025-01-09 | 93,994.48 | 91,247.58 | 95,306.11 | 91,247.58 | 2.80% | 2556.22 |
2025-01-08 | 96,331.20 | 92,911.13 | 97,247.40 | 93,803.80 | 2.53% | 2369.06 |
2025-01-07 | 102,077.74 | 96,172.86 | 102,564.11 | 96,172.86 | 6.40% | 6156.04 |
2025-01-06 | 98,327.33 | 97,959.20 | 102,456.28 | 102,328.90 | 3.86% | 3805.67 |
2025-01-05 | 98,562.74 | 97,329.05 | 98,725.25 | 98,523.23 | 0.18% | 179.08 |
2025-01-04 | 98,462.77 | 97,582.95 | 98,521.06 | 98,344.15 | 0.37% | 367.63 |
2025-01-03 | 97,377.47 | 96,049.71 | 98,904.59 | 98,711.78 | 1.03% | 1007.41 |
2025-01-02 | 94,564.82 | 94,282.61 | 97,721.16 | 97,704.37 | 3.44% | 3249 |
2025-01-01 | 93,627.02 | 92,861.44 | 94,629.83 | 94,455.37 | 0.56% | 521.98 |
2024-12-31 | 94,201.39 | 91,788.61 | 95,797.25 | 93,933.39 | 0.82% | 769.13 |
2024-12-30 | 93,279.97 | 91,380.82 | 94,714.17 | 94,702.52 | 1.49% | 1386.32 |
2024-12-29 | 94,815.35 | 93,245.00 | 95,232.86 | 93,316.20 | 1.50% | 1399.88 |
2024-12-28 | 94,514.44 | 94,027.41 | 95,114.09 | 94,716.08 | 0.49% | 461.37 |
2024-12-27 | 95,423.63 | 93,549.12 | 97,125.90 | 94,254.71 | 1.20% | 1129.61 |
2024-12-26 | 99,206.42 | 95,178.00 | 99,800.58 | 95,384.32 | 3.89% | 3709.62 |
2024-12-25 | 97,696.40 | 97,508.07 | 99,178.28 | 99,093.94 | 1.30% | 1275.53 |
2024-12-24 | 92,918.84 | 92,441.36 | 99,315.16 | 97,818.41 | 5.27% | 4896.38 |
2024-12-23 | 95,038.01 | 92,441.36 | 96,336.73 | 92,922.03 | 1.96% | 1817.57 |
2024-12-22 | 97,605.59 | 94,398.24 | 97,792.92 | 94,739.60 | 1.96% | 1817.57 |
Bitcoin در روز جاری
Verð | Tími | Magn Breyting | Breyta% |
Magn Breyta í
Í gær
|
% Breyta í
Í gær
|
---|---|---|---|---|---|
99,729.44 | 12:13:27 | 348.56 | 0.35% | 80.11 | 0.08% |
99,380.88 | 12:12:35 | 117.51 | 0.12% | 428.67 | 0.43% |
99,498.39 | 12:06:06 | 215.8 | 0.22% | 311.16 | 0.31% |
99,714.19 | 12:05:02 | 241.61 | 0.24% | 95.36 | 0.10% |
99,472.58 | 12:02:43 | - | - | 336.97 | 0.34% |
99,472.58 | 12:02:43 | 38.5 | 0.04% | 336.97 | 0.34% |
99,511.08 | 11:58:34 | 213.06 | 0.21% | 298.47 | 0.30% |
99,724.14 | 11:56:39 | 17.98 | 0.02% | 85.41 | 0.09% |
99,706.16 | 11:49:21 | 13.61 | 0.01% | 103.39 | 0.10% |
99,692.55 | 11:43:29 | 8.25 | 0.01% | 117 | 0.12% |
99,700.80 | 11:19:35 | 20.92 | 0.02% | 108.75 | 0.11% |
99,679.88 | 11:12:57 | 76.35 | 0.08% | 129.67 | 0.13% |
99,756.23 | 11:12:35 | 116.57 | 0.12% | 53.32 | 0.05% |
99,639.66 | 11:02:41 | 62.63 | 0.06% | 169.89 | 0.17% |
99,702.29 | 10:42:14 | 45.99 | 0.05% | 107.26 | 0.11% |
99,748.28 | 10:32:32 | 8.91 | 0.01% | 61.27 | 0.06% |
99,757.19 | 10:30:09 | 23.48 | 0.02% | 52.36 | 0.05% |
99,780.67 | 10:26:56 | 69.3 | 0.07% | 28.88 | 0.03% |
99,711.37 | 10:22:34 | 76.12 | 0.08% | 98.18 | 0.10% |
99,787.49 | 10:20:39 | 5.13 | 0.01% | 22.06 | 0.02% |
99,792.62 | 10:16:16 | 407.33 | 0.41% | 16.93 | 0.02% |
99,385.29 | 10:14:17 | 407.43 | 0.41% | 424.26 | 0.43% |
99,792.72 | 10:13:21 | - | - | 16.83 | 0.02% |
99,792.72 | 10:12:15 | 34.19 | 0.03% | 16.83 | 0.02% |
99,758.53 | 10:10:13 | 138.75 | 0.14% | 51.02 | 0.05% |
Athugasemdir Bitcoin