BSE Sensex در یک نگاه 12:40:31
Eign | Fjárhæðir |
---|---|
Last | 77,074.68 |
High | 77,319.5 |
Low | 76,927.87 |
Max Fluctuation | 227.95 |
Max Fluctuation % | 0.15% |
Open | 77,319.5 |
Time | 12:40:31 |
Yesterday | 76,724.08 |
Change % | 0.46% |
Change | 350.6 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در BSE Sensex
Sláðu inn upphæð fjármagnsins til að koma í stað niðurstöðunnar af því að bera það saman við aðra markaði í núverandi fjárhæðum
Gull |
---|
1,176 USD |
Mynt |
---|
1,026 USD |
USD |
---|
1,208 USD |
Evra |
---|
1,156 USD |
نوسانات BSE Sensex در روز جاری
Frammistaða BSE Sensex
Einn Vika | 545.5300 | 0.7028% | 2025-01-09 |
Einn Mánuður | 4,624.74 | 5.6607% | 2024-12-16 |
Sex Mánuður | 3,641.8669 | 4.5119% | 2024-07-16 |
Einn Ár | 3,945.9066 | 5.3958% | 2024-01-16 |
Þrír Ár | 15,851.6488 | 25.8916% | 2022-01-14 |
میانگین متحرک (EMA) BSE Sensex
Vísir | Tímarammi | Magn |
---|---|---|
Moving Meðaltal (EMA) | 5 Dagur | 76,857.50 |
Moving Meðaltal (EMA) | 10 Dagur | 77,502.72 |
Moving Meðaltal (EMA) | 20 Dagur | 77,895.19 |
Moving Meðaltal (EMA) | 30 Dagur | 78,711.09 |
Moving Meðaltal (EMA) | 50 Dagur | 78,642.15 |
Moving Meðaltal (EMA) | 100 Dagur | 79,848.79 |
Moving Meðaltal (EMA) | 200 Dagur | 78,727.13 |
میانگین متحرک (SMA) BSE Sensex
Vísir | Tímarammi | Magn |
---|---|---|
Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 5 Dagur | 76,910.56 |
Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 10 Dagur | 77,722.47 |
Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 20 Dagur | 78,175.51 |
Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 30 Dagur | 78,954.79 |
Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 50 Dagur | 79,312.16 |
Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 100 Dagur | 80,354.45 |
Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 200 Dagur | 79,017.63 |
سطوح Stuðningur og mótspyrna BSE Sensex
Stig | Klassískt | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Stuðningur 3 (S3) | 76,503.57 | 76,715.72 | 76,585.14 | 76,732.05 | - |
Stuðningur 2 (S2) | 76,715.72 | 76,865.32 | 76,617.80 | 76,829.96 | - |
Stuðningur 1 (S1) | 76,895.2 | 76,957.74 | 76,650.42 | 77,123.68 | 76,805.46 |
Pivot Point (PP) | 77,107.35 | 77,107.35 | 77,107.35 | 77,221.59 | 77,062.48 |
Viðnám 1 (R1) | 77,286.83 | 77,256.95 | 77,498.93 | 77,515.31 | 77,197.09 |
Viðnám 2 (R2) | 77,498.98 | 77,349.37 | 77,531.55 | 77,613.22 | - |
Viðnám 3 (R3) | 77,678.46 | 77,498.98 | 77,564.21 | 77,906.94 | - |
از هک بیتفینکس تا شکایت از پامپفان
آیا طلا در روند صعودی، پایدار میماند؟
بررسی کارگزاری Forex.com
چالش بازارهای کالا در سال 2025
ورود دلار به 2025 با گامهایی قدرتمند
بررسی کارگزاری IG
آیا روند رشد قیمتهای نفت ادامه دارد؟
عواملی که بر فلزات گرانبها تأثیر گذاشت
آیا بازار طلا در معرض عرضه جدید است؟
بررسی کارگزاری CMC Markets
چشمانداز طلا و فلزات گرانبها، نامعلوم!
در لبه تحول: FDIC و چالشهای رمزارزها در برابر عملیات خفگی ۲.۰
۹ اعلامیه اینویدیا در سال ۲۰۲۵ و تأثیر آنها بر بلاکچین
بررسی کارگزاری Pepperstone
بیتکوین: هدیهای برای صبر و آیندهنگری
نوسانات قابل توجه در بازارهای ارزی
عناوین کریپتو که بیتکوین آنها را تحتالشعاع قرار داده است
بسته تحریمی جدید، نفت را منتفع کرد!
دیدار اتریوم با هوش مصنوعی لایتچین AI
از کاهش دوجکوین تا افشای ایمیلهای کاربران OpenSea
نمودار کندلاستیک BSE Sensex در روز جاری
نمودار نوسان BSE Sensex در همه ادوار
گزارشات BSE Sensex
در حال حاضر قیمت BSE Sensex چقدر می باشد؟
قیمت BSE Sensex نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای BSE Sensex به ثبت رسید چقدر بوده است؟
77,319.5 دلار
قیمت BSE Sensex نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر BSE Sensex در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 21 دی 1403 با رقم 77,378.91 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.39 درصدی یا 304.23 دلار BSE Sensex نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت BSE Sensex نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت BSE Sensex نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در BSE Sensex چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به BSE Sensex تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.2934 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در BSE Sensex چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در BSE Sensex چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 27 دی 1402 بخشی از سرمایه خود را به BSE Sensex، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 7.79 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در BSE Sensex نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 1.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BSE Sensex، 4.44 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در BSE Sensex نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 7.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BSE Sensex، 4.44 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در BSE Sensex نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 18.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BSE Sensex، 4.44 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات BSE Sensex
قیمت BSE Sensex روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت BSE Sensex در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای BSE Sensex به ثبت رسید چقدر بوده است؟
76,927.87 دلار
قیمت BSE Sensex نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت BSE Sensex نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت BSE Sensex تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید BSE Sensex چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در BSE Sensex چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در BSE Sensex نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BSE Sensex، 4.44 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در BSE Sensex نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 4.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BSE Sensex، 4.44 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در BSE Sensex نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 16.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BSE Sensex، 4.44 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در BSE Sensex نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 12.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BSE Sensex، 4.44 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای BSE Sensex
Saga | Opnun | Lágt | Hár | Síðast | Breyta% | Breyting |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 | 76,900.14 | 76,487.74 | 76,965.52 | 76,724.08 | 0.29% | 224.45 |
2025-01-14 | 76,335.75 | 76,335.75 | 76,818.73 | 76,499.63 | 0.22% | 169.62 |
2025-01-13 | 76,629.90 | 76,328.95 | 77,112.58 | 76,330.01 | 1.37% | 1048.9 |
2025-01-10 | 77,786.26 | 77,280.66 | 77,856.14 | 77,378.91 | 0.31% | 241.3 |
2025-01-09 | 78,206.21 | 77,593.61 | 78,206.21 | 77,620.21 | 0.68% | 528.28 |
2025-01-08 | 78,319.45 | 77,525.17 | 78,319.45 | 78,148.49 | 0.02% | 19.36 |
2025-01-07 | 78,019.80 | 78,019.80 | 78,427.74 | 78,129.13 | 0.16% | 128.47 |
2025-01-06 | 79,281.65 | 77,879.07 | 79,369.72 | 78,000.66 | 1.57% | 1222.45 |
2025-01-04 | 79,223.11 | 79,223.11 | 79,223.11 | 79,223.11 | 0.07% | 52.55 |
2025-01-03 | 80,072.99 | 79,170.56 | 80,072.99 | 79,170.56 | 0.91% | 722.7 |
2025-01-02 | 78,721.58 | 78,660.03 | 79,996.42 | 79,893.26 | 1.68% | 1318.4 |
2025-01-01 | 78,150.75 | 77,920.87 | 78,638.26 | 78,574.86 | 0.46% | 359.86 |
2024-12-31 | 77,982.57 | 77,614.40 | 78,279.74 | 78,215 | 0.02% | 15.07 |
2024-12-30 | 78,637.58 | 78,145.66 | 79,048.56 | 78,199.93 | 0.64% | 499.14 |
2024-12-28 | 78,699.07 | 78,699.07 | 78,699.07 | 78,699.07 | 0.04% | 33.08 |
2024-12-27 | 78,737.87 | 78,695.06 | 79,032.68 | 78,732.15 | 0.27% | 209.36 |
2024-12-26 | 78,805.47 | 78,374.52 | 78,805.47 | 78,522.79 | 0.06% | 49.92 |
2024-12-25 | 78,472.87 | 78,472.87 | 78,472.87 | 78,472.87 | 0.03% | 20.62 |
2024-12-24 | 78,422.98 | 78,422.98 | 78,802.73 | 78,452.25 | 0.09% | 71.13 |
2024-12-23 | 78,697.88 | 78,225.31 | 78,866.96 | 78,523.38 | 0.62% | 481.79 |
2024-12-21 | 78,041.59 | 78,041.59 | 78,205.02 | 78,041.59 | 0.21% | 163.43 |
2024-12-20 | 79,086.48 | 78,205.02 | 79,222.41 | 78,205.02 | 1.33% | 1037.59 |
2024-12-19 | 79,029.03 | 79,029.03 | 80,237.87 | 79,242.61 | 1.26% | 995.26 |
2024-12-18 | 80,610.54 | 80,092.50 | 80,673.96 | 80,237.87 | 0.53% | 424.62 |
2024-12-17 | 81,414.30 | 80,618.27 | 81,457.20 | 80,662.49 | 0.53% | 424.62 |
BSE Sensex در روز جاری
Verð | Tími | Magn Breyting | Breyta% |
Magn Breyta í
Í gær
|
% Breyta í
Í gær
|
---|---|---|---|---|---|
77,074.68 | 12:40:31 | 1.15 | - | 350.6 | 0.46% |
77,073.53 | 12:20:34 | 4.16 | 0.01% | 349.45 | 0.46% |
77,077.69 | 12:00:43 | 20.9 | 0.03% | 353.61 | 0.46% |
77,056.79 | 11:40:32 | 11.22 | 0.01% | 332.71 | 0.43% |
77,068.01 | 11:20:41 | 63.5 | 0.08% | 343.93 | 0.45% |
77,004.51 | 11:00:37 | 5.15 | 0.01% | 280.43 | 0.37% |
76,999.36 | 10:40:36 | 5.37 | 0.01% | 275.28 | 0.36% |
76,993.99 | 10:20:35 | 66.12 | 0.09% | 269.91 | 0.35% |
76,927.87 | 10:00:38 | 17.88 | 0.02% | 203.79 | 0.27% |
76,945.75 | 09:40:31 | 9.78 | 0.01% | 221.67 | 0.29% |
76,935.97 | 09:20:31 | 59.03 | 0.08% | 211.89 | 0.28% |
76,995 | 09:00:46 | 3.37 | - | 270.92 | 0.35% |
76,991.63 | 08:40:29 | 32.2 | 0.04% | 267.55 | 0.35% |
76,959.43 | 08:20:23 | 227.95 | 0.30% | 235.35 | 0.31% |
77,187.38 | 08:00:25 | 132.12 | 0.17% | 463.3 | 0.60% |
77,319.5 | 07:40:26 | - | - | 595.42 | 0.78% |
Athugasemdir BSE Sensex