AUD/USD Ask در یک نگاه 23:06:06
| Eign | Fjárhæðir |
|---|---|
| Last | 0.6515 |
| High | 0.6518 |
| Low | 0.6466 |
| Max Fluctuation | - |
| Max Fluctuation % | - |
| Open | 0.6487 |
| Time | 23:06:06 |
| Yesterday | 0.6488 |
| Change % | 0.42% |
| Change | 0.0027 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در AUD/USD Ask
Sláðu inn upphæð fjármagnsins til að koma í stað niðurstöðunnar af því að bera það saman við aðra markaði í núverandi fjárhæðum
| Gull |
|---|
| 1,433 USD |
| Mynt |
|---|
| 1,349 USD |
| USD |
|---|
| 1,196 USD |
| Evra |
|---|
| 1,181 USD |
نوسانات AUD/USD Ask در روز جاری
Frammistaða AUD/USD Ask
| Einn Vika | 0.0016 | 0.2450% | 2025-11-11 |
| Einn Mánuður | 0.0016 | 0.2462% | 2025-10-18 |
| Sex Mánuður | 0.0056 | 0.8670% | 2025-05-18 |
| Einn Ár | 0.0019 | 0.2908% | 2024-11-18 |
| Þrír Ár | 0.0156 | 2.3385% | 2022-11-17 |
میانگین متحرک (EMA) AUD/USD Ask
| Vísir | Tímarammi | Magn |
|---|---|---|
| Moving Meðaltal (EMA) | 5 Dagur | 0.65 |
| Moving Meðaltal (EMA) | 10 Dagur | 0.65 |
| Moving Meðaltal (EMA) | 20 Dagur | 0.65 |
| Moving Meðaltal (EMA) | 30 Dagur | 0.65 |
| Moving Meðaltal (EMA) | 50 Dagur | 0.65 |
| Moving Meðaltal (EMA) | 100 Dagur | 0.65 |
| Moving Meðaltal (EMA) | 200 Dagur | 0.64 |
میانگین متحرک (SMA) AUD/USD Ask
| Vísir | Tímarammi | Magn |
|---|---|---|
| Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 5 Dagur | 0.65 |
| Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 10 Dagur | 0.65 |
| Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 20 Dagur | 0.65 |
| Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 30 Dagur | 0.65 |
| Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 50 Dagur | 0.65 |
| Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 100 Dagur | 0.65 |
| Einfalt hreyfandi meðaltal (SMA) | 200 Dagur | 0.64 |
سطوح Stuðningur og mótspyrna AUD/USD Ask
| Stig | Klassískt | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuðningur 3 (S3) | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | - |
| Stuðningur 2 (S2) | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | - |
| Stuðningur 1 (S1) | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| Pivot Point (PP) | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.65 |
| Viðnám 1 (R1) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Viðnám 2 (R2) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | - |
| Viðnám 3 (R3) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | - |
سقوط شدید ارزهای دیجیتال؛ پاییز قرمز برای معاملهگران
بازار کار آمریکا کند شد؛ نرخ بهره و رمزارزها تحت فشار
انقلاب در تجربه کاربری رمزارز با همکاری مسترکارت و پالیگان
اصلاح طبیعی یا آغاز روند نزولی؟ رفتار معنادار طلا پس از اوجگیری
نخستین هتل توکنیزه جهان در مالدیو افتتاح میشود
راهاندازی صندوق اسپات سولانا توسط فیدلیتی
نگرانی در بازار کریپتو: اتریوم در آستانه لیکوییدیشنهای بزرگ
بازار سهام در مسیر نزولی نرم؛ نقدینگی همچنان در حال خروج
اونس جهانی لرزید؛ بازار ایران در وضعیت آمادهباش
از ۱۲۶ هزار تا زیر ۹۰ هزار: بیتکوین در یک روز تمام سود سال را پس گرفت
دلار در تعادل شکننده؛ کاهش نرخ بهره، بازار را تکان خواهد داد؟
تعطیلی دولت آمریکا، تأثیری پنهان بر بازار فلزات
دلار در کریدور ۱۱۲ هزار تومان حبس شد؛ وین بازار را گروگان گرفت
انس طلا در آستانه تصمیم بزرگ معاملهگران
هدف قیمت طلا در صورت ریزش بیشتر کجاست؟
واکنش بازار به تصویب افزایش تولید اوپک پلاس
هشدار تحلیلگران: «کف بیتکوین همین هفته تشکیل میشود»
رکورد جدید خروج سرمایه از محصولات سرمایهگذاری کریپتو
رکورد ۵۰ میلیون؛ مقاومتی که مسیر مثقال را متوقف کرد
نفت، امنیت و فناوری؛ واشنگتن و ریاض در مسیر یک شراکت محدود
نمودار کندلاستیک AUD/USD Ask در روز جاری
نمودار نوسان AUD/USD Ask در همه ادوار
گزارشات AUD/USD Ask
در حال حاضر قیمت دلار استرالیا / دلار چقدر می باشد؟
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار استرالیا / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.6518 ریال
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر دلار استرالیا / دلار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 21 آبان 1404 با رقم 0.6544 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.44 درصدی یا 0.0029 ریال دلار استرالیا / دلار نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.810645 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / دلار چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / دلار چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 29 آبان 1403 بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.23 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 1.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.01 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 14.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.01 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 11.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.01 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات AUD/USD Ask
قیمت دلار استرالیا / دلار روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت دلار استرالیا / دلار در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار استرالیا / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.6466 ریال
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت دلار استرالیا / دلار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید دلار استرالیا / دلار چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / دلار چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 0.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.01 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 3.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.01 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 20.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.01 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 24.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.01 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای AUD/USD Ask
| Saga | Opnun | Lágt | Hár | Síðast | Breyta% | Breyting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 0.6539 | 0.6484 | 0.6539 | 0.6485 | 0.82% | 0.0053 |
| 2025-11-15 | 0.6541 | 0.6536 | 0.6541 | 0.6538 | 0.02% | 0.0001 |
| 2025-11-14 | 0.6529 | 0.6506 | 0.6552 | 0.6537 | 0.14% | 0.0009 |
| 2025-11-13 | 0.6545 | 0.6525 | 0.6581 | 0.6528 | 0.25% | 0.0016 |
| 2025-11-12 | 0.6532 | 0.6517 | 0.6551 | 0.6544 | 0.20% | 0.0013 |
| 2025-11-11 | 0.6540 | 0.6516 | 0.6546 | 0.6531 | 0.12% | 0.0008 |
| 2025-11-10 | 0.6502 | 0.6493 | 0.6541 | 0.6539 | 0.65% | 0.0042 |
| 2025-11-08 | 0.6496 | 0.6495 | 0.6501 | 0.6497 | 0.08% | 0.0005 |
| 2025-11-07 | 0.6483 | 0.6469 | 0.6498 | 0.6492 | 0.15% | 0.001 |
| 2025-11-06 | 0.6508 | 0.6464 | 0.6519 | 0.6482 | 0.40% | 0.0026 |
| 2025-11-05 | 0.6488 | 0.6460 | 0.6513 | 0.6508 | 0.34% | 0.0022 |
| 2025-11-04 | 0.6539 | 0.6482 | 0.6542 | 0.6486 | 0.80% | 0.0052 |
| 2025-11-03 | 0.6549 | 0.6527 | 0.6563 | 0.6538 | 0.14% | 0.0009 |
| 2025-11-01 | 0.6547 | 0.6545 | 0.6549 | 0.6547 | 0.02% | 0.0001 |
| 2025-10-31 | 0.6556 | 0.6534 | 0.6562 | 0.6546 | 0.12% | 0.0008 |
| 2025-10-30 | 0.6580 | 0.6534 | 0.6596 | 0.6554 | 0.26% | 0.0017 |
| 2025-10-29 | 0.6587 | 0.6560 | 0.6619 | 0.6571 | 0.21% | 0.0014 |
| 2025-10-28 | 0.6558 | 0.6546 | 0.6591 | 0.6585 | 0.44% | 0.0029 |
| 2025-10-27 | 0.6539 | 0.6516 | 0.6560 | 0.6556 | 0.61% | 0.004 |
| 2025-10-25 | 0.6516 | 0.6516 | 0.6516 | 0.6516 | 0.05% | 0.0003 |
| 2025-10-24 | 0.6516 | 0.6494 | 0.6528 | 0.6513 | 0.02% | 0.0001 |
| 2025-10-23 | 0.6490 | 0.6480 | 0.6519 | 0.6512 | 0.35% | 0.0023 |
| 2025-10-22 | 0.6491 | 0.6480 | 0.6512 | 0.6489 | 0.02% | 0.0001 |
| 2025-10-21 | 0.6516 | 0.6474 | 0.6526 | 0.6488 | 0.40% | 0.0026 |
| 2025-10-20 | 0.65 | 0.6485 | 0.6522 | 0.6514 | 0.40% | 0.0026 |
AUD/USD Ask در روز جاری
| Verð | Tími | Magn Breyting | Breyta% |
Magn Breyta í
Í gær
|
% Breyta í
Í gær
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6515 | 23:06:06 | 0.0001 | 0.02% | 0.0027 | 0.42% |
| 0.6514 | 23:04:06 | 0.0001 | 0.02% | 0.0026 | 0.40% |
| 0.6515 | 23:03:06 | 0.0001 | 0.02% | 0.0027 | 0.42% |
| 0.6516 | 23:01:17 | 0.0001 | 0.02% | 0.0028 | 0.43% |
| 0.6515 | 22:59:07 | 0.0001 | 0.02% | 0.0027 | 0.42% |
| 0.6516 | 22:58:05 | 0.0001 | 0.02% | 0.0028 | 0.43% |
| 0.6515 | 22:54:05 | 0.0001 | 0.02% | 0.0027 | 0.42% |
| 0.6516 | 22:52:07 | 0.0001 | 0.02% | 0.0028 | 0.43% |
| 0.6515 | 22:51:05 | 0.0001 | 0.02% | 0.0027 | 0.42% |
| 0.6516 | 22:50:18 | 0.0001 | 0.02% | 0.0028 | 0.43% |
| 0.6515 | 22:48:04 | 0.0001 | 0.02% | 0.0027 | 0.42% |
| 0.6514 | 22:47:06 | 0.0002 | 0.03% | 0.0026 | 0.40% |
| 0.6516 | 22:45:07 | 0.0002 | 0.03% | 0.0028 | 0.43% |
| 0.6518 | 22:44:06 | 0.0003 | 0.05% | 0.003 | 0.46% |
| 0.6515 | 22:43:24 | - | - | 0.0027 | 0.42% |
| 0.6515 | 22:43:06 | 0.0001 | 0.02% | 0.0027 | 0.42% |
| 0.6516 | 22:41:05 | 0.0001 | 0.02% | 0.0028 | 0.43% |
| 0.6515 | 22:39:05 | 0.0001 | 0.02% | 0.0027 | 0.42% |
| 0.6514 | 22:38:10 | 0.0001 | 0.02% | 0.0026 | 0.40% |
| 0.6515 | 22:37:05 | 0.0001 | 0.02% | 0.0027 | 0.42% |
| 0.6514 | 22:34:05 | 0.0001 | 0.02% | 0.0026 | 0.40% |
| 0.6515 | 22:33:05 | 0.0001 | 0.02% | 0.0027 | 0.42% |
| 0.6514 | 22:32:06 | 0.0001 | 0.02% | 0.0026 | 0.40% |
| 0.6513 | 22:30:23 | 0.0001 | 0.02% | 0.0025 | 0.39% |
| 0.6514 | 22:29:05 | 0.0001 | 0.02% | 0.0026 | 0.40% |

Athugasemdir AUD/USD Ask