Vörunúmer
US Wheat
- Last : 600
- High : 600.1
- Low : 590.88
- Max Fluctuation : 1.22
- Max Fluctuation % : 1.54%
- Open : 593.75
- Time : 11:03:06
- Yesterday : 593.25
- Change % : 1.14%
- Change : 6.75
- Change type compared to yesterday : Increase
| Verð dagsins | Tími |
|---|---|
| 600 USD | 11:03:06 |
| 599.8 USD | 11:02:29 |
| 599.38 USD | 11:01:29 |
| 599.4 USD | 11:00:04 |
| 599.5 USD | 10:58:59 |
| 599.38 USD | 10:57:56 |
| 599.6 USD | 10:57:10 |
| 599.38 USD | 10:56:06 |
| 599.4 USD | 10:54:58 |
| 599.9 USD | 10:53:57 |
| 600.1 USD | 10:52:17 |
| 599.9 USD | 10:51:08 |
| 599.6 USD | 10:49:58 |
| 599.4 USD | 10:48:59 |
| 599.63 USD | 10:48:03 |
| 599.4 USD | 10:47:15 |
| 598.88 USD | 10:45:03 |
| 598.9 USD | 10:42:59 |
| 599.13 USD | 10:42:08 |
| 599.1 USD | 10:40:01 |
| 599.38 USD | 10:39:10 |
| 599.3 USD | 10:38:02 |
| 599.38 USD | 10:36:02 |
| 599.3 USD | 10:34:55 |
| 598.88 USD | 10:34:01 |
| 598.4 USD | 10:32:11 |
| 598.3 USD | 10:31:14 |
| 598.1 USD | 10:29:11 |
| 598.4 USD | 10:27:55 |
| 598.38 USD | 10:27:09 |
| 598.5 USD | 10:26:03 |
| 598.4 USD | 10:24:59 |
| 598.8 USD | 10:24:04 |
| 598.9 USD | 10:23:16 |
| 598.4 USD | 10:22:13 |
| 598.6 USD | 10:21:17 |
| 597.9 USD | 10:20:00 |
| 597.63 USD | 10:19:00 |
| 597.4 USD | 10:17:57 |
| 597.1 USD | 10:17:07 |
| 596.88 USD | 10:16:07 |
| 596.9 USD | 10:15:01 |
| 596.6 USD | 10:14:15 |
| 596.4 USD | 10:12:59 |
| 596.38 USD | 10:12:08 |
| 596.4 USD | 10:11:12 |
| 596.3 USD | 10:09:59 |
| 596.4 USD | 10:08:58 |
| 596.1 USD | 10:07:11 |
| 596 USD | 10:06:02 |
| 595.4 USD | 10:04:06 |
| 595.6 USD | 10:03:21 |
| 595.5 USD | 10:01:29 |
| 595.4 USD | 10:00:03 |
| 595.5 USD | 09:59:16 |
| 595.38 USD | 09:57:56 |
| 595.6 USD | 09:57:04 |
| 595.9 USD | 09:56:05 |
| 595.8 USD | 09:54:57 |
| 595.9 USD | 09:53:58 |
| 595.75 USD | 09:53:01 |
| 595.63 USD | 09:52:16 |
| 595.1 USD | 09:46:07 |
| 595.13 USD | 09:45:13 |
| 595.1 USD | 09:44:15 |
| 594.6 USD | 09:43:04 |
| 594.1 USD | 09:41:22 |
| 594.3 USD | 09:39:12 |
| 594 USD | 09:38:09 |
| 593.9 USD | 09:37:13 |
| 593.8 USD | 09:36:04 |
| 593.6 USD | 09:34:55 |
| 593.88 USD | 09:33:03 |
| 593.9 USD | 09:29:58 |
| 593.8 USD | 09:28:56 |
| 593.6 USD | 09:27:51 |
| 593.5 USD | 09:27:04 |
| 593.4 USD | 09:26:03 |
| 594 USD | 09:25:07 |
| 593.8 USD | 09:22:59 |
| 593.6 USD | 09:19:00 |
| 593.5 USD | 09:17:59 |
| 593.6 USD | 09:17:19 |
| 593.4 USD | 09:15:07 |
| 593.6 USD | 09:12:17 |
| 593.63 USD | 09:11:08 |
| 593.6 USD | 09:09:01 |
| 593.63 USD | 09:04:01 |
| 593.6 USD | 09:03:17 |
| 593.8 USD | 09:02:32 |
| 593.9 USD | 09:01:22 |
| 594.1 USD | 08:57:56 |
| 594 USD | 08:57:07 |
| 593.9 USD | 08:51:08 |
| 594 USD | 08:50:01 |
| 593.9 USD | 08:49:02 |
| 594.1 USD | 08:46:09 |
| 593.9 USD | 08:43:58 |
| 593.6 USD | 08:41:13 |
| 593.5 USD | 08:39:59 |
| 593.9 USD | 08:39:05 |
| 593.88 USD | 08:37:57 |
| 594.3 USD | 08:37:07 |
| 594.4 USD | 08:36:13 |
| 594.5 USD | 08:35:00 |
| 595.1 USD | 08:31:21 |
| 594.88 USD | 08:30:02 |
| 594.9 USD | 08:28:55 |
| 594.8 USD | 08:27:55 |
| 594.88 USD | 08:27:15 |
| 594.9 USD | 08:23:03 |
| 595 USD | 08:16:21 |
| 594.9 USD | 08:05:18 |
| 595.1 USD | 08:03:11 |
| 594.9 USD | 08:02:30 |
| 594.6 USD | 07:50:00 |
| 594.8 USD | 07:47:16 |
| 594.9 USD | 07:40:05 |
| 594.63 USD | 07:33:00 |
| 594.6 USD | 07:29:02 |
| 594.8 USD | 07:27:07 |
| 594.6 USD | 07:23:12 |
| 594.9 USD | 07:17:18 |
| 594.8 USD | 07:16:10 |
| 595.1 USD | 07:14:58 |
| 594.9 USD | 07:14:03 |
| 594.63 USD | 07:13:08 |
| 594.6 USD | 07:11:14 |
| 594.4 USD | 07:10:00 |
| 594.6 USD | 07:09:00 |
| 594.4 USD | 07:06:17 |
| 594.3 USD | 07:05:05 |
| 594.4 USD | 07:04:05 |
| 594.38 USD | 07:03:12 |
| 594.4 USD | 07:01:21 |
| 594.3 USD | 06:59:07 |
| 594.13 USD | 06:58:15 |
| 594.1 USD | 06:57:27 |
| 594.3 USD | 06:56:22 |
| 594.4 USD | 06:55:23 |
| 594.3 USD | 06:51:33 |
| 594.1 USD | 06:47:36 |
| 593.9 USD | 06:41:34 |
| 594.1 USD | 06:40:18 |
| 594 USD | 06:39:15 |
| 594.1 USD | 06:36:28 |
| 594.38 USD | 06:35:19 |
| 594.5 USD | 06:32:34 |
| 594.6 USD | 06:31:24 |
| 594.4 USD | 06:29:59 |
| 594.63 USD | 06:26:17 |
| 594.6 USD | 06:25:12 |
| 594.9 USD | 06:23:12 |
| 594.8 USD | 06:21:20 |
| 594.6 USD | 06:16:11 |
| 594.63 USD | 06:14:56 |
| 594.6 USD | 06:14:01 |
| 594.88 USD | 06:13:03 |
| 594.9 USD | 06:12:16 |
| 594.75 USD | 06:11:16 |
| 594.4 USD | 06:05:01 |
| 594.3 USD | 06:04:02 |
| 594.4 USD | 06:01:43 |
| 594.5 USD | 05:59:56 |
| 594.4 USD | 05:58:57 |
| 594.25 USD | 05:58:02 |
| 594.4 USD | 05:55:05 |
| 594.38 USD | 05:53:19 |
| 594.4 USD | 05:49:55 |
| 594.3 USD | 05:49:04 |
| 594.4 USD | 05:48:05 |
| 594 USD | 05:47:08 |
| 593.9 USD | 05:46:16 |
| 594 USD | 05:44:59 |
| 593.9 USD | 05:44:08 |
| 593.88 USD | 05:43:08 |
| 594.1 USD | 05:42:14 |
| 593.9 USD | 05:41:21 |
| 593.88 USD | 05:39:57 |
| 594 USD | 05:38:04 |
| 594.3 USD | 05:36:06 |
| 594.38 USD | 05:35:10 |
| 594.4 USD | 05:34:05 |
| 594.5 USD | 05:33:04 |
| 594.4 USD | 05:32:19 |
| 594.63 USD | 05:31:17 |
| 594.4 USD | 05:28:04 |
| 594.38 USD | 05:27:13 |
| 594.4 USD | 05:26:17 |
| 594 USD | 05:25:06 |
| 593.5 USD | 05:24:05 |
| 593.4 USD | 05:23:07 |
| 593.5 USD | 05:22:20 |
| 593.4 USD | 05:21:16 |
| 593.25 USD | 05:20:17 |
| 593.1 USD | 05:19:00 |
| 593.4 USD | 05:17:10 |
| 593.5 USD | 05:16:14 |
| 593.6 USD | 05:15:08 |
| 593.8 USD | 05:13:59 |
| 593.6 USD | 05:11:18 |
| 593.3 USD | 05:10:02 |
| 593.1 USD | 05:09:01 |
| 592.6 USD | 05:08:03 |
| 592.5 USD | 05:05:18 |
| 592.4 USD | 05:04:17 |
| 592.1 USD | 05:02:38 |
| 592 USD | 05:01:30 |
| 591.9 USD | 05:00:10 |
| 591.8 USD | 04:59:03 |
| 591.9 USD | 04:58:02 |
| 591.8 USD | 04:56:11 |
| 591.9 USD | 04:48:01 |
| 591.75 USD | 04:47:15 |
| 591.9 USD | 04:43:13 |
| 592.1 USD | 04:42:09 |
| 592 USD | 04:38:10 |
| 592.1 USD | 04:37:09 |
| 591.9 USD | 04:36:09 |
| 591.6 USD | 04:34:57 |
| 591.8 USD | 04:34:07 |
| 592 USD | 04:32:17 |
| 592.1 USD | 04:27:07 |
| 592 USD | 04:26:11 |
| 591.88 USD | 04:22:12 |
| 591.9 USD | 04:19:59 |
| 591.8 USD | 04:19:02 |
| 591.9 USD | 04:18:03 |
| 592 USD | 04:17:23 |
| 591.9 USD | 04:14:13 |
| 591.8 USD | 04:13:13 |
| 591.6 USD | 04:07:13 |
| 591.4 USD | 04:06:11 |
| 591.5 USD | 04:05:03 |
| 591.4 USD | 04:04:06 |
| 591.6 USD | 04:03:20 |
| 591.4 USD | 03:58:58 |
| 591.13 USD | 03:56:09 |
| 591.1 USD | 03:55:07 |
| 591.4 USD | 03:53:04 |
| 591.38 USD | 03:52:07 |
| 591.4 USD | 03:51:18 |
| 591.1 USD | 03:50:02 |
| 591.4 USD | 03:49:02 |
| 591.8 USD | 03:46:02 |
| 591.5 USD | 03:45:06 |
| 591.63 USD | 03:44:12 |
| 591.9 USD | 03:43:09 |
| 591.38 USD | 03:42:12 |
| 591.4 USD | 03:41:10 |
| 590.88 USD | 03:39:57 |
| 592.1 USD | 03:38:56 |
| 592.6 USD | 03:38:04 |
| 592.63 USD | 03:37:13 |
| 592.9 USD | 03:36:13 |
| 593.4 USD | 03:34:58 |
| 592.9 USD | 03:33:06 |
| 593.75 USD | 01:56:11 |
US Cotton #2
- Last : 78.33
- High : 78.41
- Low : 77.37
- Max Fluctuation : 0.2
- Max Fluctuation % : 1.24%
- Open : 77.58
- Time : 11:03:06
- Yesterday : 77.36
- Change % : 1.25%
- Change : 0.97
- Change type compared to yesterday : Increase
| Verð dagsins | Tími |
|---|---|
| 78.33 USD | 11:03:06 |
| 78.3 USD | 11:02:29 |
| 78.34 USD | 11:01:29 |
| 78.38 USD | 11:00:04 |
| 78.37 USD | 10:58:59 |
| 78.38 USD | 10:57:56 |
| 78.41 USD | 10:57:10 |
| 78.39 USD | 10:56:06 |
| 78.37 USD | 10:54:58 |
| 78.35 USD | 10:53:57 |
| 78.36 USD | 10:51:08 |
| 78.35 USD | 10:49:58 |
| 78.36 USD | 10:48:59 |
| 78.35 USD | 10:48:03 |
| 78.34 USD | 10:45:03 |
| 78.36 USD | 10:44:01 |
| 78.3 USD | 10:42:59 |
| 78.33 USD | 10:42:08 |
| 78.36 USD | 10:41:18 |
| 78.37 USD | 10:40:01 |
| 78.34 USD | 10:39:10 |
| 78.33 USD | 10:38:02 |
| 78.31 USD | 10:36:02 |
| 78.33 USD | 10:34:01 |
| 78.31 USD | 10:32:11 |
| 78.35 USD | 10:31:14 |
| 78.34 USD | 10:29:57 |
| 78.31 USD | 10:27:55 |
| 78.29 USD | 10:27:09 |
| 78.32 USD | 10:26:03 |
| 78.34 USD | 10:24:59 |
| 78.35 USD | 10:24:05 |
| 78.29 USD | 10:22:13 |
| 78.31 USD | 10:21:17 |
| 78.37 USD | 10:20:00 |
| 78.35 USD | 10:19:00 |
| 78.37 USD | 10:17:57 |
| 78.33 USD | 10:17:07 |
| 78.3 USD | 10:15:01 |
| 78.23 USD | 10:12:59 |
| 78.22 USD | 10:11:12 |
| 78.23 USD | 10:09:59 |
| 78.24 USD | 10:08:04 |
| 78.26 USD | 10:04:06 |
| 78.27 USD | 10:03:21 |
| 78.25 USD | 10:01:29 |
| 78.27 USD | 10:00:03 |
| 78.25 USD | 09:57:56 |
| 78.23 USD | 09:57:04 |
| 78.22 USD | 09:56:05 |
| 78.21 USD | 09:53:58 |
| 78.2 USD | 09:53:01 |
| 78.19 USD | 09:51:11 |
| 78.2 USD | 09:50:11 |
| 78.19 USD | 09:48:59 |
| 78.2 USD | 09:47:09 |
| 78.26 USD | 09:45:13 |
| 78.21 USD | 09:42:15 |
| 78.24 USD | 09:34:55 |
| 78.22 USD | 09:33:55 |
| 78.24 USD | 09:33:03 |
| 78.27 USD | 09:28:56 |
| 78.31 USD | 09:27:04 |
| 78.26 USD | 09:22:59 |
| 78.25 USD | 09:17:59 |
| 78.24 USD | 09:17:19 |
| 78.23 USD | 09:14:04 |
| 78.22 USD | 09:12:17 |
| 78.2 USD | 09:09:01 |
| 78.21 USD | 09:07:59 |
| 78.18 USD | 09:07:11 |
| 78.13 USD | 09:03:17 |
| 78.15 USD | 08:59:02 |
| 78.1 USD | 08:56:04 |
| 78.11 USD | 08:54:55 |
| 78.14 USD | 08:52:10 |
| 78.12 USD | 08:48:02 |
| 78.16 USD | 08:47:10 |
| 78.15 USD | 08:44:59 |
| 78.16 USD | 08:42:12 |
| 78.15 USD | 08:37:07 |
| 78.16 USD | 08:28:55 |
| 78.18 USD | 08:20:01 |
| 78.2 USD | 08:17:10 |
| 78.18 USD | 08:15:09 |
| 78.16 USD | 08:13:57 |
| 78.18 USD | 08:10:06 |
| 78.2 USD | 08:07:16 |
| 78.22 USD | 08:00:20 |
| 78.2 USD | 07:59:10 |
| 78.19 USD | 07:56:05 |
| 78.18 USD | 07:50:00 |
| 78.19 USD | 07:47:16 |
| 78.18 USD | 07:46:13 |
| 78.21 USD | 07:43:16 |
| 78.19 USD | 07:42:14 |
| 78.22 USD | 07:41:10 |
| 78.19 USD | 07:38:59 |
| 78.22 USD | 07:38:11 |
| 78.27 USD | 07:36:18 |
| 78.28 USD | 07:34:58 |
| 78.27 USD | 07:33:29 |
| 78.26 USD | 07:33:00 |
| 78.25 USD | 07:31:54 |
| 78.27 USD | 07:30:01 |
| 78.32 USD | 07:29:02 |
| 78.3 USD | 07:28:01 |
| 78.32 USD | 07:27:07 |
| 78.31 USD | 07:26:11 |
| 78.32 USD | 07:25:11 |
| 78.3 USD | 07:24:05 |
| 78.32 USD | 07:23:12 |
| 78.36 USD | 07:22:11 |
| 78.31 USD | 07:20:00 |
| 78.29 USD | 07:18:01 |
| 78.3 USD | 07:11:14 |
| 78.26 USD | 07:10:00 |
| 78.22 USD | 07:09:00 |
| 78.21 USD | 07:08:01 |
| 78.05 USD | 07:07:14 |
| 78.1 USD | 07:06:17 |
| 78.2 USD | 07:04:05 |
| 78.18 USD | 07:03:12 |
| 78.18 USD | 07:03:12 |
| 78.24 USD | 07:02:23 |
| 78.22 USD | 07:01:21 |
| 78.18 USD | 06:57:27 |
| 78.14 USD | 06:56:22 |
| 78.17 USD | 06:55:23 |
| 78.18 USD | 06:54:11 |
| 78.17 USD | 06:53:17 |
| 78.15 USD | 06:52:26 |
| 78.14 USD | 06:49:20 |
| 78.1 USD | 06:47:36 |
| 78.08 USD | 06:46:34 |
| 78.23 USD | 06:44:13 |
| 78.22 USD | 06:42:39 |
| 78.25 USD | 06:40:18 |
| 78.23 USD | 06:39:16 |
| 78.18 USD | 06:38:13 |
| 78.2 USD | 06:37:37 |
| 78.13 USD | 06:36:28 |
| 78.15 USD | 06:35:19 |
| 78.18 USD | 06:34:10 |
| 78.16 USD | 06:32:34 |
| 78.11 USD | 06:28:57 |
| 78.13 USD | 06:27:57 |
| 78.16 USD | 06:27:10 |
| 78.14 USD | 06:25:12 |
| 78.06 USD | 06:24:00 |
| 78.15 USD | 06:23:12 |
| 78.17 USD | 06:22:09 |
| 78.19 USD | 06:21:20 |
| 78.18 USD | 06:20:01 |
| 78.21 USD | 06:18:57 |
| 78.2 USD | 06:18:03 |
| 78.15 USD | 06:16:11 |
| 78.23 USD | 06:14:01 |
| 78.22 USD | 06:12:16 |
| 78.21 USD | 06:09:56 |
| 78.22 USD | 06:08:57 |
| 78.21 USD | 06:08:01 |
| 78.16 USD | 06:06:05 |
| 78.17 USD | 06:01:43 |
| 78.1 USD | 05:58:57 |
| 78.12 USD | 05:57:06 |
| 78.06 USD | 05:56:02 |
| 78.15 USD | 05:55:05 |
| 78.13 USD | 05:54:04 |
| 78.14 USD | 05:53:19 |
| 78.1 USD | 05:52:10 |
| 78.11 USD | 05:49:55 |
| 78.06 USD | 05:49:04 |
| 78.07 USD | 05:48:05 |
| 78.08 USD | 05:47:08 |
| 78.03 USD | 05:46:16 |
| 77.97 USD | 05:44:08 |
| 77.98 USD | 05:39:57 |
| 77.9 USD | 05:38:56 |
| 77.91 USD | 05:38:04 |
| 77.94 USD | 05:37:14 |
| 77.95 USD | 05:35:10 |
| 77.97 USD | 05:34:05 |
| 77.89 USD | 05:33:04 |
| 77.8 USD | 05:32:19 |
| 77.76 USD | 05:31:17 |
| 77.82 USD | 05:27:13 |
| 77.79 USD | 05:26:17 |
| 77.77 USD | 05:24:05 |
| 77.78 USD | 05:23:07 |
| 77.76 USD | 05:21:17 |
| 77.75 USD | 05:20:17 |
| 77.77 USD | 05:19:00 |
| 77.79 USD | 05:17:58 |
| 77.71 USD | 05:17:10 |
| 77.7 USD | 05:12:18 |
| 77.71 USD | 05:11:18 |
| 77.68 USD | 05:10:02 |
| 77.67 USD | 05:09:01 |
| 77.69 USD | 05:08:03 |
| 77.71 USD | 05:07:20 |
| 77.68 USD | 05:06:10 |
| 77.66 USD | 05:05:18 |
| 77.65 USD | 05:03:20 |
| 77.7 USD | 05:02:38 |
| 77.72 USD | 05:00:10 |
| 77.7 USD | 04:59:03 |
| 77.65 USD | 04:56:11 |
| 77.59 USD | 04:54:05 |
| 77.63 USD | 04:53:16 |
| 77.49 USD | 04:52:13 |
| 77.45 USD | 04:51:10 |
| 77.44 USD | 04:50:02 |
| 77.43 USD | 04:48:57 |
| 77.37 USD | 04:47:15 |
| 77.57 USD | 04:46:09 |
| 77.59 USD | 04:44:56 |
| 77.58 USD | 04:44:08 |
US Sugar #11
- Last : 13.69
- High : 14.2
- Low : 13.69
- Max Fluctuation : -
- Max Fluctuation % : -
- Open : -
- Time : 15 Apr
- Yesterday : 13.69
- Change % : -%
- Change : -
- Change type compared to yesterday : -
| Verð dagsins | Tími |
|---|---|
| Í dag er ekkert hlutfall lagt fram fyrir vísitöluna | |
US Soybeans
- Last : 1,166.63
- High : 1,167.75
- Low : 1,164.5
- Max Fluctuation : 2.5
- Max Fluctuation % : 0.18%
- Open : 1,167
- Time : 11:03:06
- Yesterday : 1,165.25
- Change % : 0.12%
- Change : 1.38
- Change type compared to yesterday : Increase
| Verð dagsins | Tími |
|---|---|
| 1,166.63 USD | 11:03:06 |
| 1,166.75 USD | 11:02:29 |
| 1,166.5 USD | 10:58:59 |
| 1,166.25 USD | 10:56:06 |
| 1,166.5 USD | 10:54:58 |
| 1,166.75 USD | 10:53:57 |
| 1,167.75 USD | 10:52:17 |
| 1,167.5 USD | 10:49:58 |
| 1,167.38 USD | 10:48:59 |
| 1,167.5 USD | 10:47:15 |
| 1,167.25 USD | 10:44:01 |
| 1,167.38 USD | 10:42:59 |
| 1,167.25 USD | 10:42:08 |
| 1,167.38 USD | 10:39:10 |
| 1,167.25 USD | 10:38:02 |
| 1,167.5 USD | 10:37:10 |
| 1,167.38 USD | 10:36:02 |
| 1,167 USD | 10:33:04 |
| 1,167.38 USD | 10:32:11 |
| 1,167.5 USD | 10:31:14 |
| 1,167.25 USD | 10:27:09 |
| 1,167.5 USD | 10:24:04 |
| 1,167.75 USD | 10:22:13 |
| 1,167.5 USD | 10:21:17 |
| 1,166.75 USD | 10:19:00 |
| 1,166.5 USD | 10:17:57 |
| 1,166.38 USD | 10:17:07 |
| 1,166.25 USD | 10:14:15 |
| 1,166 USD | 10:12:08 |
| 1,166.25 USD | 10:09:59 |
| 1,166.75 USD | 10:08:58 |
| 1,166.5 USD | 10:08:04 |
| 1,166.63 USD | 10:07:11 |
| 1,166.5 USD | 10:06:02 |
| 1,166.75 USD | 10:04:57 |
| 1,166.25 USD | 10:04:06 |
| 1,166.5 USD | 10:01:29 |
| 1,166.25 USD | 10:00:03 |
| 1,166.5 USD | 09:59:16 |
| 1,166.25 USD | 09:57:56 |
| 1,166.5 USD | 09:57:04 |
| 1,166.38 USD | 09:56:05 |
| 1,166.25 USD | 09:53:00 |
| 1,166.5 USD | 09:51:11 |
| 1,166.75 USD | 09:48:59 |
| 1,166.5 USD | 09:47:09 |
| 1,166.38 USD | 09:46:07 |
| 1,166 USD | 09:45:13 |
| 1,165.75 USD | 09:44:15 |
| 1,165.25 USD | 09:39:12 |
| 1,165 USD | 09:34:55 |
| 1,164.75 USD | 09:33:55 |
| 1,165 USD | 09:33:03 |
| 1,165.25 USD | 09:31:17 |
| 1,165 USD | 09:29:58 |
| 1,165.13 USD | 09:28:55 |
| 1,165 USD | 09:27:04 |
| 1,165.13 USD | 09:26:03 |
| 1,165 USD | 09:25:07 |
| 1,165.5 USD | 09:22:59 |
| 1,165.75 USD | 09:21:18 |
| 1,166 USD | 09:20:02 |
| 1,165.88 USD | 09:19:00 |
| 1,166.25 USD | 09:17:59 |
| 1,166 USD | 09:17:19 |
| 1,165.75 USD | 09:15:07 |
| 1,166 USD | 09:12:17 |
| 1,165.88 USD | 09:11:08 |
| 1,165.5 USD | 09:09:00 |
| 1,165.25 USD | 09:06:15 |
| 1,165 USD | 09:05:08 |
| 1,165.25 USD | 09:03:17 |
| 1,164.75 USD | 08:59:51 |
| 1,164.88 USD | 08:59:02 |
| 1,165 USD | 08:57:07 |
| 1,164.88 USD | 08:52:10 |
| 1,165 USD | 08:46:09 |
| 1,164.88 USD | 08:44:59 |
| 1,165 USD | 08:43:58 |
| 1,164.75 USD | 08:39:59 |
| 1,164.5 USD | 08:39:05 |
| 1,165 USD | 08:37:57 |
| 1,165.25 USD | 08:37:07 |
| 1,165.5 USD | 08:35:00 |
| 1,166.25 USD | 08:34:01 |
| 1,166.75 USD | 08:27:55 |
| 1,166.5 USD | 08:21:11 |
| 1,166.75 USD | 08:18:15 |
| 1,166.5 USD | 07:57:12 |
| 1,166.63 USD | 07:55:02 |
| 1,166.75 USD | 07:46:13 |
| 1,166.88 USD | 07:44:59 |
| 1,167 USD | 07:43:16 |
| 1,166.88 USD | 07:42:14 |
| 1,167 USD | 07:41:10 |
| 1,166.88 USD | 07:40:05 |
| 1,167 USD | 07:38:59 |
| 1,166.75 USD | 07:23:12 |
| 1,167 USD | 07:19:01 |
| 1,166.88 USD | 07:17:18 |
| 1,167 USD | 07:12:12 |
| 1,166.88 USD | 07:10:00 |
| 1,167 USD | 07:06:17 |
| 1,166.88 USD | 07:04:05 |
| 1,167 USD | 07:02:23 |
| 1,166.75 USD | 06:56:22 |
| 1,166.88 USD | 06:55:23 |
| 1,166.75 USD | 06:49:20 |
| 1,166.88 USD | 06:48:32 |
| 1,166.75 USD | 06:46:34 |
| 1,166.88 USD | 06:45:24 |
| 1,167 USD | 06:41:34 |
| 1,166.5 USD | 06:31:24 |
| 1,166.38 USD | 06:29:59 |
| 1,166.5 USD | 06:27:57 |
| 1,166.25 USD | 06:27:10 |
| 1,166.38 USD | 06:25:12 |
| 1,166.5 USD | 06:22:09 |
| 1,166.25 USD | 06:21:20 |
| 1,166.5 USD | 06:18:57 |
| 1,166.25 USD | 06:14:56 |
| 1,166.5 USD | 06:13:03 |
| 1,166.63 USD | 06:12:16 |
| 1,166.5 USD | 06:09:56 |
| 1,166.25 USD | 06:08:57 |
| 1,166.38 USD | 06:08:01 |
| 1,166.5 USD | 05:59:56 |
| 1,166.25 USD | 05:58:57 |
| 1,166 USD | 05:58:02 |
| 1,166.25 USD | 05:57:06 |
| 1,165.88 USD | 05:55:05 |
| 1,166 USD | 05:53:19 |
| 1,165.88 USD | 05:52:10 |
| 1,165.75 USD | 05:49:55 |
| 1,165.88 USD | 05:48:05 |
| 1,166 USD | 05:42:14 |
| 1,166.25 USD | 05:41:21 |
| 1,166.13 USD | 05:38:56 |
| 1,166.25 USD | 05:38:04 |
| 1,166 USD | 05:37:14 |
| 1,166.25 USD | 05:35:10 |
| 1,166.5 USD | 05:34:05 |
| 1,166.38 USD | 05:33:04 |
| 1,166.25 USD | 05:32:19 |
| 1,166.63 USD | 05:31:17 |
| 1,166.38 USD | 05:29:57 |
| 1,166.25 USD | 05:28:58 |
| 1,166.38 USD | 05:28:04 |
| 1,166.25 USD | 05:26:17 |
| 1,166 USD | 05:24:05 |
| 1,165.88 USD | 05:23:07 |
| 1,166 USD | 05:21:16 |
| 1,166.25 USD | 05:20:17 |
| 1,166 USD | 05:19:00 |
| 1,166.25 USD | 05:17:10 |
| 1,166.13 USD | 05:16:14 |
| 1,165.75 USD | 05:15:08 |
| 1,165.88 USD | 05:13:59 |
| 1,166 USD | 05:13:09 |
| 1,166.5 USD | 05:12:18 |
| 1,166 USD | 05:11:18 |
| 1,165.88 USD | 05:10:01 |
| 1,165.75 USD | 05:03:20 |
| 1,165.25 USD | 05:01:30 |
| 1,165 USD | 05:00:10 |
| 1,164.88 USD | 04:58:02 |
| 1,165.25 USD | 04:54:59 |
| 1,165.13 USD | 04:54:05 |
| 1,165 USD | 04:48:57 |
| 1,165.13 USD | 04:48:01 |
| 1,165 USD | 04:47:15 |
| 1,164.75 USD | 04:46:09 |
| 1,165.25 USD | 04:44:56 |
| 1,164.75 USD | 04:43:13 |
| 1,165.5 USD | 04:39:57 |
| 1,165.38 USD | 04:38:55 |
| 1,165.25 USD | 04:38:10 |
| 1,165 USD | 04:37:09 |
| 1,165.25 USD | 04:34:57 |
| 1,165.13 USD | 04:34:07 |
| 1,165.5 USD | 04:33:12 |
| 1,165.75 USD | 04:32:17 |
| 1,165.88 USD | 04:31:17 |
| 1,166 USD | 04:29:01 |
| 1,166.13 USD | 04:27:59 |
| 1,166 USD | 04:25:15 |
| 1,165.75 USD | 04:21:15 |
| 1,166 USD | 04:19:59 |
| 1,165.75 USD | 04:18:03 |
| 1,166 USD | 04:17:23 |
| 1,165.88 USD | 04:15:09 |
| 1,165.75 USD | 04:12:17 |
| 1,165.5 USD | 04:09:04 |
| 1,165.25 USD | 04:07:12 |
| 1,164.75 USD | 04:05:02 |
| 1,165.13 USD | 04:04:06 |
| 1,165 USD | 04:02:44 |
| 1,165.13 USD | 04:01:47 |
| 1,165.25 USD | 04:00:06 |
| 1,165.13 USD | 03:58:58 |
| 1,165 USD | 03:58:06 |
| 1,164.88 USD | 03:57:18 |
| 1,165 USD | 03:55:07 |
| 1,165.38 USD | 03:54:06 |
| 1,165.75 USD | 03:53:03 |
| 1,165.5 USD | 03:49:02 |
| 1,165.25 USD | 03:47:09 |
| 1,165 USD | 03:44:12 |
| 1,164.75 USD | 03:43:09 |
| 1,164.5 USD | 03:42:12 |
| 1,165.13 USD | 03:41:10 |
| 1,165 USD | 03:39:57 |
| 1,165.25 USD | 03:38:56 |
| 1,164.75 USD | 03:38:04 |
| 1,164.5 USD | 03:37:13 |
| 1,165.38 USD | 03:36:13 |
| 1,165.75 USD | 03:34:58 |
| 1,164.5 USD | 03:33:58 |
| 1,167 USD | 01:56:11 |
| Magn | Frá | Að | Niðurstaða |
| Niðurstaða | |||
| Niðurstaða | ||||
15 daga kort
15 daga meðaltal: 581
Breyting / 15 dagar: 19 USD
Breyting / 15 daga%: 3.27%
1 mánaðar mynd
1 mánaðar meðaltal: 594
Breyting / 1 mánuður: 6 USD
Breyting / 1 mánuður%: 1.01%
3 mánaða mynd
3 mánaða meðaltal: 570
Breyting / 3 mánuður: 30 USD
Breyting / 3 mánaða%: 5.26%
6 mánaða mynd
6 mánaða meðaltal: 546
Breyting / 6 mánuðir: 54 USD
Breyting / 6 mánaða%: 9.89%

